邀請碼
最大20%終身手續費減免
KICKBACK7對比 幣安 和 HTX 的有效交易費率,統一納入各市場費率表、VIP 等級、referral 優惠、token discount 和 30 天交易量。
選好你想排在一起看的兩家交易所,直接打開完整的 1vs1 手續費比較頁。
KICKBACK7tjkae223用雷達圖和散點圖先快速抓兩家交易所各自強在哪、弱在哪。
想把範圍拉大一點,可以到交易所總覽再比更多雷達圖。
看更多交易所雷達圖| 市場 | 細分 | 交易所 | Maker 掛單手續費 | Taker 吃單手續費 |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (標準) | Binance · 幣安 | 0.048% | 0.06% |
| Spot | Spot (USDT) | Binance · 幣安 | 0.048% | 0.06% |
| Spot | Spot (USDC) | Binance · 幣安 | 0.048% | 0.057% |
| Spot | Spot (標準) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDT) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDC) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · 幣安 | 0.018% | 0.045% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · 幣安 | 0% | 0.036% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · 幣安 | 0.02% | 0.05% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · 幣安 | 0.018% | 0.045% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · 幣安 | 0.02% | 0.05% |
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
| Options | Options | Binance · 幣安 | 0.03% | 0.03% |
回到首頁,可以再看更多市場別的散點分布和手續費落點。
看更多手續費散點圖把各交易所在不同月度交易量區間的 VIP 折扣套用方式整理到同一張圖,方便比較。
| 交易所 | 細分 | 顯示費率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易費率 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 30,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 300,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 12,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 80,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 160,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 700,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 900,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 12,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 80,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 160,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 700,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 900,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 30,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 300,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 600,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 12,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 80,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 160,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 700,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 750,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 900,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
