차트로 한눈에 파악하기
레이더 차트
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준:Binance:HTX
- Spot · 지정가. 등수 7등:9등. Binance: 7위, Spot (Standard), 0.048%. HTX: 9위, Spot (Standard), 0.06%
- Spot · 시장가. 등수 7등:9등. Binance: 7위, Spot (Standard), 0.06%. HTX: 9위, Spot (Standard), 0.075%
- Perpetual · 지정가. 등수 9등:5등. Binance: 9위, Perpetual (USDT-M), 0.018%. HTX: 5위, Perpetual (USDT-M), 0.0133%
- Perpetual · 시장가. 등수 10등:9등. Binance: 10위, Perpetual (USDT-M), 0.045%. HTX: 9위, Perpetual (USDT-M), 0.04275%
- Delivery · 지정가. 등수 7등:2등. Binance: 7위, Delivery (COIN-M), 0.02%. HTX: 2위, Delivery (COIN-M), 0.009%
- Delivery · 시장가. 등수 7등:6등. Binance: 7위, Delivery (COIN-M), 0.05%. HTX: 6위, Delivery (COIN-M), 0.042%
- Options · 지정가. 등수 4등:순위없음. Binance: 4위, Options, 0.03%. HTX: 순위 없음, 없음, 없음
- Options · 시장가. 등수 4등:순위없음. Binance: 4위, Options, 0.03%. HTX: 순위 없음, 없음, 없음
산점도 그래프
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준시장가 수수료지정가 수수료0.02%0.04%0.06%0.08%
-0.02%0%0.02%0.04%0.06%0.08%
16개 포인트를 표시하는 산점도입니다. 오른쪽으로 갈수록 지정가 수수료, 위로 갈수록 시장가 수수료가 낮습니다.| 시장 | 세그먼트 | 거래소 | 지정가 수수료 | 시장가 수수료 |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | Binance · 바이낸스 | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Binance · 바이낸스 | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Binance · 바이낸스 | 0.048% | 0.057% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | HTX | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | HTX | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | HTX | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · 바이낸스 | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · 바이낸스 | 0% | 0.036% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · 바이낸스 | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · 바이낸스 | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · 바이낸스 | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Options | Options | Binance · 바이낸스 | 0.03% | 0.03% |
|---|
수수료30일 거래량(USDT)개인고래기관
10M500M015M160M900M25B 거래량별 수수료 추이| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량(USDT) | 수수료 | 적용 티어 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 30,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 30,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 300,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 600,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 30,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 300,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 600,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 12,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 80,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 160,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 700,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 900,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 30,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 120,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 300,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 600,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
