先用圖表看差在哪
雷達圖
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 計算:gate.io:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #8:#2. gate.io: #8, Spot (標準), 0.048%. MEXC: #2, Spot (標準), 0%
- Spot · Taker. Ranks #5:#1. gate.io: #5, Spot (標準), 0.051%. MEXC: #1, Spot (標準), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #2:#1. gate.io: #2, Perpetual (USDT-M), 0.0096%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #1:#3. gate.io: #1, Perpetual (USDT-M), 0.0225%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Delivery (USDT), -0.015%. MEXC: 未排名, 無, 無
- Delivery · Taker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Delivery (USDT), 0.0096%. MEXC: 未排名, 無, 無
- Options · Maker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Options, 0.013%. MEXC: 未排名, 無, 無
- Options · Taker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Options, 0.016%. MEXC: 未排名, 無, 無
散點圖
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 計算Taker 吃單手續費Maker 掛單手續費0%0.02%0.04%0.06%
-0.04%-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
散點圖共 13 個點;越往右 Maker 掛單手續費 越低,越往上 Taker 吃單手續費 越低。| 市場 | 細分 | 交易所 | Maker 掛單手續費 | Taker 吃單手續費 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | gate.io · 芝麻開門 | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | gate.io · 芝麻開門 | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | gate.io · 芝麻開門 | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | gate.io · 芝麻開門 | 0.0096% | 0.0225% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | gate.io · 芝麻開門 | 0.006% | 0.0216% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · 抹茶 | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | gate.io · 芝麻開門 | -0.015% | 0.0096% |
|---|
| Options | Options | gate.io · 芝麻開門 | 0.013% | 0.016% |
|---|
交易費率30 天交易量 (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M0500K20M240M3B 月度交易量手續費走勢| 交易所 | 細分 | 顯示費率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易費率 | 等級 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000 USDT | 0.009% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.009% | VIP 2 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000 USDT | 0.009% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.009% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.006% | VIP 9 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 10 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0% | VIP 11 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 440,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 60,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.0276% | VIP 2 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000 USDT | 0.0264% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.0252% | VIP 4 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.024% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 9 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 440,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.0135% | VIP 15 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 60,000 USDT | 0.0189% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.0183% | VIP 2 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 240,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.0171% | VIP 4 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.0165% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.009% | VIP 10 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 240,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 440,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 15 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000 USDT | 0.012% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.012% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 9 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.006% | VIP 10 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 11 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 440,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 60,000 USDT | 0.03% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.03% | VIP 2 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.0288% | VIP 4 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.018% | VIP 9 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 440,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 15 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 60,000 USDT | 0.021% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.021% | VIP 2 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 240,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.0204% | VIP 4 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.0195% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 10 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 11 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 240,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 440,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 15 |
|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 440,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 60,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 440,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 60,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 240,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 240,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 440,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 440,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 60,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 440,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 60,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 240,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
