차트로 한눈에 파악하기
레이더 차트
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준:gate.io:MEXC
- Spot · 지정가. 등수 8등:2등. gate.io: 8위, Spot (Standard), 0.048%. MEXC: 2위, Spot (Standard), 0%
- Spot · 시장가. 등수 5등:1등. gate.io: 5위, Spot (Standard), 0.051%. MEXC: 1위, Spot (Standard), 0.032%
- Perpetual · 지정가. 등수 2등:1등. gate.io: 2위, Perpetual (USDT-M), 0.0096%. MEXC: 1위, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · 시장가. 등수 1등:3등. gate.io: 1위, Perpetual (USDT-M), 0.0225%. MEXC: 3위, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · 지정가. 등수 1등:순위없음. gate.io: 1위, Delivery (USDT), -0.015%. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Delivery · 시장가. 등수 1등:순위없음. gate.io: 1위, Delivery (USDT), 0.0096%. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Options · 지정가. 등수 1등:순위없음. gate.io: 1위, Options, 0.013%. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Options · 시장가. 등수 1등:순위없음. gate.io: 1위, Options, 0.016%. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
산점도 그래프
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준시장가 수수료지정가 수수료0%0.02%0.04%0.06%
-0.04%-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
13개 포인트를 표시하는 산점도입니다. 오른쪽으로 갈수록 지정가 수수료, 위로 갈수록 시장가 수수료가 낮습니다.| 시장 | 세그먼트 | 거래소 | 지정가 수수료 | 시장가 수수료 |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | gate.io · 게이트아이오 | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | gate.io · 게이트아이오 | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | gate.io · 게이트아이오 | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | gate.io · 게이트아이오 | 0.0096% | 0.0225% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | gate.io · 게이트아이오 | 0.006% | 0.0216% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | gate.io · 게이트아이오 | -0.015% | 0.0096% |
|---|
| Options | Options | gate.io · 게이트아이오 | 0.013% | 0.016% |
|---|
수수료30일 거래량(USDT)개인고래기관
10M500M0500K20M240M3B 거래량별 수수료 추이| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량(USDT) | 수수료 | 적용 티어 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 60,000 USDT | 0.009% | VIP 1 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0.009% | VIP 2 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 240,000 USDT | 0.009% | VIP 3 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.009% | VIP 5 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.006% | VIP 9 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 10 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0% | VIP 11 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 240,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 440,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 60,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000 USDT | 0.0276% | VIP 2 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 240,000 USDT | 0.0264% | VIP 3 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.0252% | VIP 4 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.024% | VIP 5 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 9 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0.0135% | VIP 15 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 60,000 USDT | 0.0189% | VIP 1 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000 USDT | 0.0183% | VIP 2 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 240,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.0171% | VIP 4 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.0165% | VIP 5 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.009% | VIP 10 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 15 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 60,000 USDT | 0.012% | VIP 1 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 240,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.012% | VIP 5 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 9 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.006% | VIP 10 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 11 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 60,000 USDT | 0.03% | VIP 1 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 120,000 USDT | 0.03% | VIP 2 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 240,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.0288% | VIP 4 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.018% | VIP 9 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 15 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 60,000 USDT | 0.021% | VIP 1 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000 USDT | 0.021% | VIP 2 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 240,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.0204% | VIP 4 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.0195% | VIP 5 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 10 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 11 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 15 |
|---|
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 60,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 240,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 60,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 240,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 60,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 240,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 60,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 240,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 240,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 440,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 60,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 120,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 240,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 60,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 240,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
