チャートで差をひと目で把握
レーダーチャート
30日出来高 10,000,000 USDT ベース:gate.io:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #8:#2. gate.io: #8, Spot (標準), 0.048%. MEXC: #2, Spot (標準), 0%
- Spot · Taker. Ranks #5:#1. gate.io: #5, Spot (標準), 0.051%. MEXC: #1, Spot (標準), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #2:#1. gate.io: #2, Perpetual (USDT-M), 0.0096%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #1:#3. gate.io: #1, Perpetual (USDT-M), 0.0225%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Delivery (USDT), -0.015%. MEXC: ランク外, なし, なし
- Delivery · Taker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Delivery (USDT), 0.0096%. MEXC: ランク外, なし, なし
- Options · Maker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Options, 0.013%. MEXC: ランク外, なし, なし
- Options · Taker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Options, 0.016%. MEXC: ランク外, なし, なし
散布図
30日出来高 10,000,000 USDT ベースTaker手数料Maker手数料0%0.02%0.04%0.06%
-0.04%-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
散布図には 13 点あります。右に行くほど Maker手数料 が低く、上に行くほど Taker手数料 が低くなります。| 市場 | セグメント | 取引所 | Maker手数料 | Taker手数料 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | gate.io · ゲートアイオ | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | gate.io · ゲートアイオ | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | gate.io · ゲートアイオ | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | gate.io · ゲートアイオ | 0.0096% | 0.0225% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | gate.io · ゲートアイオ | 0.006% | 0.0216% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | gate.io · ゲートアイオ | -0.015% | 0.0096% |
|---|
| Options | Options | gate.io · ゲートアイオ | 0.013% | 0.016% |
|---|
取引手数料30日取引高 (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M0500K20M240M3B 取引量別の手数料推移| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30日取引高 (USDT) | 取引手数料 | Tier |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 60,000 USDT | 0.009% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 120,000 USDT | 0.009% | VIP 2 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 240,000 USDT | 0.009% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.009% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.006% | VIP 9 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 10 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0% | VIP 11 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 240,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 440,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 60,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 120,000 USDT | 0.0276% | VIP 2 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 240,000 USDT | 0.0264% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.0252% | VIP 4 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.024% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 9 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 240,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 440,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.0135% | VIP 15 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 60,000 USDT | 0.0189% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000 USDT | 0.0183% | VIP 2 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.0171% | VIP 4 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.0165% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.009% | VIP 10 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 440,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 15 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 60,000 USDT | 0.012% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 120,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 240,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.012% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 9 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.006% | VIP 10 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 11 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 240,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 440,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 60,000 USDT | 0.03% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 120,000 USDT | 0.03% | VIP 2 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 240,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.0288% | VIP 4 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.018% | VIP 9 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 240,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 440,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 15 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 60,000 USDT | 0.021% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000 USDT | 0.021% | VIP 2 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.0204% | VIP 4 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.0195% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 10 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 11 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 440,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 15 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 60,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 120,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 240,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 240,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 440,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 60,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 120,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 240,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 240,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 440,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 60,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 440,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 60,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 120,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 240,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 240,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 440,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 60,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 120,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 240,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 240,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 440,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 60,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
