የVIP ፖሊሲ ሰንጠረዥ
የVIP ፖሊሲ
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Options
| Tier | መስፈርቶች |
|---|---|
| VIP 0 | አሁን USD የንብረት ሚዛን >= 0 OR 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 0 OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 0 OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 0 OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 0 |
| VIP 1 | አሁን USD የንብረት ሚዛን >= 100,000 OR አማካይ 30ቀ USD የተጣራ መበደር >= 50,000 OR 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 1,000,000 OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 10,000,000 OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 5,000,000 OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 500,000 |
| VIP 2 | አሁን USD የንብረት ሚዛን >= 250,000 OR አማካይ 30ቀ USD የተጣራ መበደር >= 500,000 OR 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 5,000,000 OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 25,000,000 OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 10,000,000 OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 1,000,000 |
| VIP 3 | አሁን USD የንብረት ሚዛን >= 500,000 OR አማካይ 30ቀ USD የተጣራ መበደር >= 1,000,000 OR 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 10,000,000 OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 50,000,000 OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 15,000,000 OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 1,500,000 |
| VIP 4 | አሁን USD የንብረት ሚዛን >= 1,000,000 OR አማካይ 30ቀ USD የተጣራ መበደር >= 1,500,000 OR 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 25,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 100,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 25,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 2,500,000 |
| VIP 5 | አሁን USD የንብረት ሚዛን >= 2,000,000 OR አማካይ 30ቀ USD የተጣራ መበደር >= 2,000,000 OR 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 50,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 250,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 40,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 4,000,000 |
| Supreme VIP | 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 100,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 500,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 100,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 10,000,000 |
የVIP ፖሊሲ
Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | መስፈርቶች |
|---|---|
| VIP 0 | አሁን USD የንብረት ሚዛን >= 0 OR 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 0 OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 0 OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 0 OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 0 |
| VIP 1 | አሁን USD የንብረት ሚዛን >= 100,000 OR አማካይ 30ቀ USD የተጣራ መበደር >= 50,000 OR 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 1,000,000 OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 10,000,000 OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 5,000,000 OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 500,000 |
| VIP 2 | አሁን USD የንብረት ሚዛን >= 250,000 OR አማካይ 30ቀ USD የተጣራ መበደር >= 500,000 OR 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 5,000,000 OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 25,000,000 OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 15,000,000 OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 1,000,000 |
| VIP 3 | አሁን USD የንብረት ሚዛን >= 500,000 OR አማካይ 30ቀ USD የተጣራ መበደር >= 1,000,000 OR 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 10,000,000 OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 50,000,000 OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 30,000,000 OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 2,000,000 |
| VIP 4 | አሁን USD የንብረት ሚዛን >= 1,000,000 OR አማካይ 30ቀ USD የተጣራ መበደር >= 2,500,000 OR 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 20,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 100,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 50,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 5,000,000 |
| VIP 5 | አሁን USD የንብረት ሚዛን >= 2,000,000 OR አማካይ 30ቀ USD የተጣራ መበደር >= 5,000,000 OR 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 30,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 200,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 100,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 10,000,000 |
| Supreme VIP | አሁን USD የንብረት ሚዛን >= 5,000,000 OR አማካይ 30ቀ USD የተጣራ መበደር >= 10,000,000 OR 30ቀ USD የ Spot መጠን >= 50,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR 30ቀ USD የ Perpetual መጠን >= 500,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR 30ቀ USD የ Options መጠን >= 300,000,000AND30ቀ የ API መጠን ክፍል <= 20% OR አሁን USD የተዋቀሩ ምርቶች ሚዛን >= 20,000,000 |
Spot የክፍያ ሰንጠረዥ
Spot ክፍያዎች
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | የኤክስቼንጅ ቶከን ቅናሽ |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | - |
| VIP 1 | 0.0675% | 0.08% | - |
| VIP 2 | 0.065% | 0.0775% | - |
| VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | - |
| VIP 4 | 0.05% | 0.06% | - |
| VIP 5 | 0.04% | 0.05% | - |
| Supreme VIP | 0.03% | 0.045% | - |
Perpetual የክፍያ ሰንጠረዥ
Perpetual ክፍያዎች
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | የኤክስቼንጅ ቶከን ቅናሽ |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.055% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.016% | 0.0375% | - |
| VIP 3 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 4 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 5 | 0.01% | 0.032% | - |
| Supreme VIP | 0% | 0.03% | - |
Delivery የክፍያ ሰንጠረዥ
Delivery ክፍያዎች
Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | የኤክስቼንጅ ቶከን ቅናሽ |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.055% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.016% | 0.0375% | - |
| VIP 3 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 4 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 5 | 0.01% | 0.032% | - |
| Supreme VIP | 0% | 0.03% | - |
Options የክፍያ ሰንጠረዥ
Options ክፍያዎች
Options
| Tier | Maker | Taker | የኤክስቼንጅ ቶከን ቅናሽ |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.03% | - |
| VIP 1 | 0.015% | 0.02% | - |
| VIP 2 | 0.015% | 0.02% | - |
| VIP 3 | 0.015% | 0.02% | - |
| VIP 4 | 0.015% | 0.018% | - |
| VIP 5 | 0.01% | 0.015% | - |
| Supreme VIP | 0.005% | 0.015% | - |
መደበኛ የክፍያ ፖሊሲ
ለእርስዎ ቅንብር ዝቅተኛ ወጪ ያላቸውን ኤክስቼንጆች ያግኙ
Check which exchange comes out cheaper under your current fee setup before you switch.
ታዋቂ ንጽጽሮች
የVIP ፖሊሲዎችን እና የክፍያ አወቃቀሮችን በዝርዝር 1 ለ1 እይታ ያወዳድሩ።