Bybit 레퍼럴 코드 및 수수료 | Spot·Futures·VIP
BYBIT · Spot, Perpetual, Delivery, Options
Bybit의 레퍼럴 코드, 가입 링크, Spot·Futures 수수료, 거래소 토큰 할인, VIP 정책 등을 정리한 페이지입니다.
VIP 정책표
VIP 정책
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Options
| Tier | 조건 |
|---|---|
| VIP 0 | 현재 USD 자산 잔고 >= 0 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 0 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 0 OR 30일 USD Options 거래량 >= 0 OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 0 |
| VIP 1 | 현재 USD 자산 잔고 >= 100,000 OR 30일 평균 USD 순차입 잔고 >= 50,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 1,000,000 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 10,000,000 OR 30일 USD Options 거래량 >= 5,000,000 OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 500,000 |
| VIP 2 | 현재 USD 자산 잔고 >= 250,000 OR 30일 평균 USD 순차입 잔고 >= 500,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 5,000,000 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 25,000,000 OR 30일 USD Options 거래량 >= 10,000,000 OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 1,000,000 |
| VIP 3 | 현재 USD 자산 잔고 >= 500,000 OR 30일 평균 USD 순차입 잔고 >= 1,000,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 10,000,000 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 50,000,000 OR 30일 USD Options 거래량 >= 15,000,000 OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 1,500,000 |
| VIP 4 | 현재 USD 자산 잔고 >= 1,000,000 OR 30일 평균 USD 순차입 잔고 >= 1,500,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 25,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 100,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 30일 USD Options 거래량 >= 25,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 2,500,000 |
| VIP 5 | 현재 USD 자산 잔고 >= 2,000,000 OR 30일 평균 USD 순차입 잔고 >= 2,000,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 50,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 250,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 30일 USD Options 거래량 >= 40,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 4,000,000 |
| Supreme VIP | 30일 USD Spot 거래량 >= 100,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 500,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 30일 USD Options 거래량 >= 100,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 10,000,000 |
VIP 정책
Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | 조건 |
|---|---|
| VIP 0 | 현재 USD 자산 잔고 >= 0 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 0 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 0 OR 30일 USD Options 거래량 >= 0 OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 0 |
| VIP 1 | 현재 USD 자산 잔고 >= 100,000 OR 30일 평균 USD 순차입 잔고 >= 50,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 1,000,000 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 10,000,000 OR 30일 USD Options 거래량 >= 5,000,000 OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 500,000 |
| VIP 2 | 현재 USD 자산 잔고 >= 250,000 OR 30일 평균 USD 순차입 잔고 >= 500,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 5,000,000 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 25,000,000 OR 30일 USD Options 거래량 >= 15,000,000 OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 1,000,000 |
| VIP 3 | 현재 USD 자산 잔고 >= 500,000 OR 30일 평균 USD 순차입 잔고 >= 1,000,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 10,000,000 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 50,000,000 OR 30일 USD Options 거래량 >= 30,000,000 OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 2,000,000 |
| VIP 4 | 현재 USD 자산 잔고 >= 1,000,000 OR 30일 평균 USD 순차입 잔고 >= 2,500,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 20,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 100,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 30일 USD Options 거래량 >= 50,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 5,000,000 |
| VIP 5 | 현재 USD 자산 잔고 >= 2,000,000 OR 30일 평균 USD 순차입 잔고 >= 5,000,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 30,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 200,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 30일 USD Options 거래량 >= 100,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 10,000,000 |
| Supreme VIP | 현재 USD 자산 잔고 >= 5,000,000 OR 30일 평균 USD 순차입 잔고 >= 10,000,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 50,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 500,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 30일 USD Options 거래량 >= 300,000,000AND30일 API 거래 비중 <= 20% OR 현재 USD 구조화 상품 잔고 >= 20,000,000 |
Spot 수수료 표
Spot 수수료
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | 거래소 토큰 할인 |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | - |
| VIP 1 | 0.0675% | 0.08% | - |
| VIP 2 | 0.065% | 0.0775% | - |
| VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | - |
| VIP 4 | 0.05% | 0.06% | - |
| VIP 5 | 0.04% | 0.05% | - |
| Supreme VIP | 0.03% | 0.045% | - |
Perpetual 수수료 표
Perpetual 수수료
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | 거래소 토큰 할인 |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.055% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.016% | 0.0375% | - |
| VIP 3 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 4 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 5 | 0.01% | 0.032% | - |
| Supreme VIP | 0% | 0.03% | - |
Delivery 수수료 표
Delivery 수수료
Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | 거래소 토큰 할인 |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.055% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.016% | 0.0375% | - |
| VIP 3 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 4 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 5 | 0.01% | 0.032% | - |
| Supreme VIP | 0% | 0.03% | - |
Options 수수료 표
Options 수수료
Options
| Tier | Maker | Taker | 거래소 토큰 할인 |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.03% | - |
| VIP 1 | 0.015% | 0.02% | - |
| VIP 2 | 0.015% | 0.02% | - |
| VIP 3 | 0.015% | 0.02% | - |
| VIP 4 | 0.015% | 0.018% | - |
| VIP 5 | 0.01% | 0.015% | - |
| Supreme VIP | 0.005% | 0.015% | - |
공식 수수료 정책
인기 비교
거래소끼리의 VIP 정책과 수수료 정책을 1대1로 자세히 비교할 수 있습니다.
Bybit 레퍼럴 코드 / 추천인 코드 / 초대코드
Bybit 레퍼럴 코드Bybit 추천인 코드Bybit 초대코드Bybit 가입코드Bybit 가입 혜택Bybit 수수료 할인