ልዩነቱን በአንድ እይታ ይዩ
Radar chart
በ30d volume 10,000,000 USDT መሠረት:Bybit:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #10:#2. Bybit: #10, Spot (Standard), 0.0625%. MEXC: #2, Spot (Standard), 0%
- Spot · Taker. Ranks #8:#1. Bybit: #8, Spot (Standard), 0.075%. MEXC: #1, Spot (Standard), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #10:#1. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #6:#3. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #6:Unranked. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%. MEXC: ራንክ የለውም, የለም, የለም
- Delivery · Taker. Ranks #4:Unranked. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%. MEXC: ራንክ የለውም, የለም, የለም
- Options · Maker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.015%. MEXC: ራንክ የለውም, የለም, የለም
- Options · Taker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.02%. MEXC: ራንክ የለውም, የለም, የለም
Scatter plot
በ30d volume 10,000,000 USDT መሠረትየTaker ክፍያየMaker ክፍያ0%0.05%0.1%
-0.02%0%0.02%0.04%0.06%0.08%
15 ነጥቦች ያሉት Scatter Plot። ወደ ቀኝ መንቀሳቀስ ዝቅተኛ የMaker ክፍያ ማለት ነው፣ ወደ ላይ መሄድ ደግሞ ዝቅተኛ የTaker ክፍያ ማለት ነው።| ማርኬቶች | ሴግመንት | ኤክስቼንጆች | የMaker ክፍያ | የTaker ክፍያ |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit | 0.015% | 0.02% |
|---|
የትሬዲንግ ክፍያየ30 ቀን የንግድ መጠን (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhale
10M500M015M30M200M500M በግብይት መጠን የሚለዋወጥ የክፍያ አዝማሚያ| ኤክስቼንጆች | ሴግመንት | የሚታየው ክፍያ | የ30 ቀን የንግድ መጠን (USDT) | የትሬዲንግ ክፍያ | Tier |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
