এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:HTX:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #9:#2. HTX: #9, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.06%. MEXC: #2, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0%
- Spot · Taker. Ranks #9:#1. HTX: #9, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.075%. MEXC: #1, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #5:#1. HTX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.0133%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #9:#3. HTX: #9, Perpetual (USDT-M), 0.04275%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #2:Unranked. HTX: #2, Delivery (COIN-M), 0.009%. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Delivery · Taker. Ranks #6:Unranked. HTX: #6, Delivery (COIN-M), 0.042%. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. HTX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. HTX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee0%0.05%0.1%
-0.02%0%0.02%0.04%0.06%0.08%
13টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | HTX · এইচটিএক্স | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | HTX · এইচটিএক্স | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | HTX · এইচটিএক্স | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX · এইচটিএক্স | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX · এইচটিএক্স | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX · এইচটিএক্স | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX · এইচটিএক্স | 0.009% | 0.042% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M05M100M500M2B ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 120,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 160,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 400,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.0152% | Prime8 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 700,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 900,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.0128% | Prime10 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
|---|
| এইচটিএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,800,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 12,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 80,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 160,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 700,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 900,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,800,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 12,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 80,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 160,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
