এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:KuCoin:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #5:#2. KuCoin: #5, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.042%. MEXC: #2, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0%
- Spot · Taker. Ranks #4:#1. KuCoin: #4, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.0504%. MEXC: #1, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #3:#1. KuCoin: #3, Perpetual (USDT-M), 0.0105%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #8:#3. KuCoin: #8, Perpetual (USDT-M), 0.042%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:Unranked. KuCoin: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:Unranked. KuCoin: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. KuCoin: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. KuCoin: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee-0.05%0%0.05%0.1%0.15%0.2%
-0.05%0%0.05%0.1%0.15%
14টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | KuCoin · কুকয়েন | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · কুকয়েন | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · কুকয়েন | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot ক্লাস B | KuCoin · কুকয়েন | 0.084% | 0.1008% |
|---|
| Spot | Spot ক্লাস C | KuCoin · কুকয়েন | 0.126% | 0.1512% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · কুকয়েন | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · কুকয়েন | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · কুকয়েন | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0.008% | 0.032% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M010M120M400M1B ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| কুকয়েন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
