এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:Bybit:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #10:#2. Bybit: #10, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.0625%. MEXC: #2, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0%
- Spot · Taker. Ranks #8:#1. Bybit: #8, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.075%. MEXC: #1, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #10:#1. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #6:#3. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #6:Unranked. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Delivery · Taker. Ranks #4:Unranked. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Maker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.015%. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Taker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.02%. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee0%0.05%0.1%
-0.02%0%0.02%0.04%0.06%0.08%
15টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit · বাইবিট | 0.015% | 0.02% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhale
10M500M015M30M200M500M ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
