邀請碼
tjkae223比較 火幣 同 MEXC 的實際交易費率,統一納入各市場費率表、VIP 等級、referral 優惠、token discount 同 30 日交易量。
揀好你想直接對比嘅兩間交易所,再打開完整嘅 1vs1 手續費比較頁。
tjkae223mexc-KICKBACK7用雷達圖同散點圖,快速睇清兩間交易所各自強弱位。
如果想拉闊比較範圍,可以去交易所 hub 睇更多雷達圖。
睇更多交易所雷達圖| 市場 | 細分 | 交易所 | Maker 掛單手續費 | Taker 吃單手續費 |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (標準) | HTX · 火幣 | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDT) | HTX · 火幣 | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDC) | HTX · 火幣 | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (標準) | MEXC | 0% | 0.032% |
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX · 火幣 | 0.0133% | 0.0428% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX · 火幣 | 0.009% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX · 火幣 | 0.0133% | 0.0428% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX · 火幣 | 0.009% | 0.042% |
去首頁再睇多啲按市場拆開嘅散點圖同手續費分佈。
睇更多手續費散點圖將各交易所按每月交易量區間套用 VIP 折扣後嘅手續費,整合喺同一張圖入面比較。
| 交易所 | 細分 | 顯示手續費 | 30 日交易量 (USDT) | 交易手續費 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 160,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0152% | Prime8 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 700,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 900,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0128% | Prime10 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.032% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 30,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 300,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 12,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 80,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 160,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 700,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 900,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.02% | Base |
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0% | Base |
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000 USDT | 0% | Base |
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0% | Base |
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000 USDT | 0% | Base |
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000 USDT | 0% | Base |
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 12,000,000 USDT | 0% | Base |
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
