KuCoin VIP at Detalye ng Patakaran sa Bayarin
Opisyal na partner referral code na may maximum discount na 30%· Karagdagang discount hanggang 20%Agad na naa-apply pagkatapos mag-sign up. Tingnan din ang mga market na covered at iba pang detalye ng discount.
SpotPerpetual
Opisyal na patakaran sa bayarin
Na-check ang policy
2026-04-12
Segment
8
Token ng exchange
KCS
Exchange token discount
20%
Diskuwento sa referral
up to30%lifetimefee discount
Referral code
Opisyal
KICKBACK7Page ng pagsali
Talahanayan ng Patakaran sa VIP
VIP policy
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Spot Class BSpot Class CPerpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Requirements |
|---|---|
| VIP 0 | Kasalukuyan KCS Token balance OR 30d USDT Spot volume OR 30d USDT Perpetual volume OR Kasalukuyan USDT Asset balance |
| VIP 1 | Kasalukuyan KCS Token balance >= 1,000 OR 30d USDT Spot volume >= 1,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 5,000,000 OR Kasalukuyan USDT Asset balance >= 200,000 |
| VIP 2 | Kasalukuyan KCS Token balance >= 10,000 OR 30d USDT Spot volume >= 3,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 8,000,000 OR Kasalukuyan USDT Asset balance >= 300,000 |
| VIP 3 | Kasalukuyan KCS Token balance >= 20,000 OR 30d USDT Spot volume >= 6,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 16,000,000 OR Kasalukuyan USDT Asset balance >= 400,000 |
| VIP 4 | Kasalukuyan KCS Token balance >= 30,000 OR 30d USDT Spot volume >= 18,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 40,000,000 OR Kasalukuyan USDT Asset balance >= 500,000 |
| VIP 5 | Kasalukuyan KCS Token balance >= 40,000 OR 30d USDT Spot volume >= 55,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 60,000,000 OR Kasalukuyan USDT Asset balance >= 1,000,000 |
| VIP 6 | Kasalukuyan KCS Token balance >= 50,000 OR 30d USDT Spot volume >= 100,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 120,000,000 OR Kasalukuyan USDT Asset balance >= 5,000,000 |
| VIP 7 | Kasalukuyan KCS Token balance >= 60,000 OR 30d USDT Spot volume >= 180,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 200,000,000 OR Kasalukuyan USDT Asset balance >= 6,000,000 |
| VIP 8 | Kasalukuyan KCS Token balance >= 70,000 OR 30d USDT Spot volume >= 250,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 300,000,000 OR Kasalukuyan USDT Asset balance >= 3,000,000 |
| VIP 9 | Kasalukuyan KCS Token balance >= 80,000 OR 30d USDT Spot volume >= 350,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 400,000,000 OR Kasalukuyan USDT Asset balance >= 10,000,000 |
| VIP 10 | Kasalukuyan KCS Token balance >= 90,000 OR 30d USDT Spot volume >= 550,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 600,000,000 OR Kasalukuyan USDT Asset balance >= 13,000,000 |
| VIP 11 | Kasalukuyan KCS Token balance >= 100,000 OR 30d USDT Spot volume >= 750,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 800,000,000 OR Kasalukuyan USDT Asset balance >= 15,000,000 |
| VIP 12 | Kasalukuyan KCS Token balance >= 150,000 OR 30d USDT Spot volume >= 950,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 1,000,000,000 OR Kasalukuyan USDT Asset balance >= 15,000,000 |
Spot Talahanayan ng Bayarin
Spot Fees
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | 20% |
| VIP 1 | 0.095% | 0.1% | 20% |
| VIP 2 | 0.09% | 0.1% | 20% |
| VIP 3 | 0.075% | 0.09% | 20% |
| VIP 4 | 0.055% | 0.075% | 20% |
| VIP 5 | 0.035% | 0.055% | 20% |
| VIP 6 | 0.025% | 0.045% | 20% |
| VIP 7 | 0.015% | 0.042% | 20% |
| VIP 8 | 0.01% | 0.04% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.04% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.03% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.025% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.025% | 0%/20% |
Spot Fees
Spot Class B
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.2% | 0.2% | 20% |
| VIP 1 | 0.19% | 0.2% | 20% |
| VIP 2 | 0.18% | 0.2% | 20% |
| VIP 3 | 0.15% | 0.18% | 20% |
| VIP 4 | 0.11% | 0.15% | 20% |
| VIP 5 | 0.07% | 0.11% | 20% |
| VIP 6 | 0.05% | 0.09% | 20% |
| VIP 7 | 0.03% | 0.084% | 20% |
| VIP 8 | 0.02% | 0.08% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.08% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.06% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.05% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.05% | 0%/20% |
Spot Fees
Spot Class C
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.3% | 0.3% | 20% |
| VIP 1 | 0.285% | 0.3% | 20% |
| VIP 2 | 0.27% | 0.3% | 20% |
| VIP 3 | 0.225% | 0.27% | 20% |
| VIP 4 | 0.165% | 0.225% | 20% |
| VIP 5 | 0.105% | 0.165% | 20% |
| VIP 6 | 0.075% | 0.135% | 20% |
| VIP 7 | 0.045% | 0.126% | 20% |
| VIP 8 | 0.03% | 0.12% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.12% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.09% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.075% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.075% | 0%/20% |
Perpetual Talahanayan ng Bayarin
Perpetual Fees
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.06% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.06% | - |
| VIP 2 | 0.015% | 0.06% | - |
| VIP 3 | 0.01% | 0.06% | - |
| VIP 4 | 0.008% | 0.053% | - |
| VIP 5 | 0.006% | 0.048% | - |
| VIP 6 | 0.004% | 0.043% | - |
| VIP 7 | 0.002% | 0.039% | - |
| VIP 8 | 0% | 0.036% | - |
| VIP 9 | -0.002% | 0.033% | - |
| VIP 10 | -0.004% | 0.03% | - |
| VIP 11 | -0.006% | 0.028% | - |
| VIP 12 | -0.008% | 0.025% | - |
Opisyal na patakaran sa bayarin
Maghanap ng mas murang exchange para sa setup mo
Check which exchange comes out cheaper under your current fee setup before you switch.
Mga sikat na paghahambing
Ihambing ang mga patakaran sa VIP at fee structures ng mga exchange sa detalyadong 1vs1 na paghahambing.