Teburin manufofin VIP
Manufar VIP
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Sharudda |
|---|---|
| VIP 0 | 30d USDT Trading volume >= 0 OR 1d USDT Balance na asset >= 0 |
| VIP 1 | 30d USDT Trading volume >= 1,000,000 OR 1d USDT Balance na asset >= 50,000 |
| VIP 2 | 30d USDT Trading volume >= 2,000,000 OR 1d USDT Balance na asset >= 200,000 |
| VIP 3 | 30d USDT Trading volume >= 4,000,000 OR 1d USDT Balance na asset >= 1,000,000 |
| VIP 4 | 30d USDT Trading volume >= 6,000,000AND30d Kason API volume <= 20% OR 1d USDT Balance na asset >= 2,000,000 |
| VIP 5 | 30d USDT Trading volume >= 8,000,000AND30d Kason API volume <= 20% OR 1d USDT Balance na asset >= 3,000,000 |
| Supreme VIP | 30d USDT Trading volume >= 15,000,000AND30d Kason API volume <= 20% |
Manufar VIP
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Sharudda |
|---|---|
| VIP 0 | 30d USDT Trading volume >= 0 OR 1d USDT Balance na asset >= 0 |
| VIP 1 | 30d USDT Trading volume >= 10,000,000 OR 1d USDT Balance na asset >= 50,000 |
| VIP 2 | 30d USDT Trading volume >= 20,000,000 OR 1d USDT Balance na asset >= 200,000 |
| VIP 3 | 30d USDT Trading volume >= 50,000,000 OR 1d USDT Balance na asset >= 1,000,000 |
| VIP 4 | 30d USDT Trading volume >= 100,000,000AND30d Kason API volume <= 20% OR 1d USDT Balance na asset >= 2,000,000 |
| VIP 5 | 30d USDT Trading volume >= 200,000,000AND30d Kason API volume <= 20% OR 1d USDT Balance na asset >= 3,000,000 |
| Supreme VIP | 30d USDT Trading volume >= 600,000,000AND30d Kason API volume <= 20% |
Spot Teburin Kuɗin Ciniki
Spot Kuɗin ciniki
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | Rangwamen exchange token |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | - |
| VIP 1 | 0.035% | 0.06% | - |
| VIP 2 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 3 | 0.015% | 0.045% | - |
| VIP 4 | 0.0125% | 0.0375% | - |
| VIP 5 | 0.01% | 0.0325% | - |
| Supreme VIP | 0.005% | 0.02% | - |
Perpetual Teburin Kuɗin Ciniki
Perpetual Kuɗin ciniki
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | Rangwamen exchange token |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.014% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.012% | 0.0375% | - |
| VIP 3 | 0.01% | 0.035% | - |
| VIP 4 | 0.008% | 0.0315% | - |
| VIP 5 | 0.006% | 0.03% | - |
| Supreme VIP | 0% | 0.028% | - |
Ka'idar kuɗin ciniki ta hukuma
Nemo exchanges mafi araha don tsarin ka
Check which exchange comes out cheaper under your current fee setup before you switch.
Shahararrun kwatance
Kwatanta manufofin VIP da tsarin kuɗin ciniki tsakanin exchanges a cikakken duba na 1vs1.
