| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| BingX | VIP 5 | 0.01% | 0.0325% | 0.0213% | 0% | 0% | 0% | 2,125 USDT |
| Bambanci | VIP 5 → Base | -0.01% | -0.0325% | -0.0213% | 0% | +20% | +20% | -2,125 USDT |
BingX alternatives masu ƙarancin fee
Ga kuɗin da kake biya yanzu a BingX, kwatanta zaɓuɓɓukan da suka fi araha, sannan ka sabunta hasashenka ba tare da ka bar wannan shafin ba.
Kimanta ajiya
Idan ka canza exchange, za ka iya ajiye har 2,125 USDT a wata.
MEXC shi ne mafi karfin zabi a yanzu.
Recommendations bisa market
Kowanne market yana fara nuna mafi karfin zabi mai karancin fee bisa kimantawa, sannan ya biyo da sauran zabuka.
SpotMEXCSpot (USDC)Weighted effective fee0%Biyan fee na wata0 USDTAna iya ajiye 2,125 USDT a wata
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Weighted effective fee0.0138%Biyan fee na wata1,380 USDTAna iya ajiye 1,320 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| BingX | VIP 1 | 0.014% | 0.04% | 0.027% | 0% | 0% | 0% | 2,700 USDT |
| Bambanci | VIP 1 → VIP 7 | -0.008% | -0.0184% | -0.0132% | 0% | +40% | +40% | -1,320 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Weighted effective fee0.016%Biyan fee na wata1,600 USDTAna iya ajiye 1,100 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 1 | 0.014% | 0.04% | 0.027% | 0% | 0% | 0% | 2,700 USDT |
| Bambanci | VIP 1 → Base | -0.014% | -0.008% | -0.011% | 0% | +20% | +20% | -1,100 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Weighted effective fee0.016%Biyan fee na wata1,600 USDTAna iya ajiye 1,100 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 1 | 0.014% | 0.04% | 0.027% | 0% | 0% | 0% | 2,700 USDT |
| Bambanci | VIP 1 → Base | -0.014% | -0.008% | -0.011% | 0% | +20% | +20% | -1,100 USDT |
SpotMEXCSpot (standard)Weighted effective fee0.016%Biyan fee na wata1,600 USDTAna iya ajiye 525 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 5 | 0.01% | 0.0325% | 0.0213% | 0% | 0% | 0% | 2,125 USDT |
| Bambanci | VIP 5 → Base | -0.01% | -0.0005% | -0.0053% | +20% | +20% | +36% | -525 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Weighted effective fee0.016%Biyan fee na wata1,600 USDTAna iya ajiye 525 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 5 | 0.01% | 0.0325% | 0.0213% | 0% | 0% | 0% | 2,125 USDT |
| Bambanci | VIP 5 → Base | -0.01% | -0.0005% | -0.0053% | +20% | +20% | +36% | -525 USDT |
Bayanin hanya: Bayanin hanya: kimantawa suna amfani da irin wannan 30-day volume a duk markets, kuma suna tantance tier daga volume sai idan an nuna wani daban.