Kwatanta Kudin Kasuwancin Crypto & Lambobin Referral
Kwatanta ainihin kudin da ragi mafi inganci a fadin musayar crypto a kallo daya. An tsara ragin kodin referral, fa'idodin token na musayar, da bambance-bambancen matakin VIP ƙarƙashin ƙa'idodi ɗaya.
| # | Mataki | Rangwame | Bayani | Referralcode | Referrallink | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%MAFI KYAU | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%MAFI KYAU | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | Duba → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%MAFI KYAU | 0.0000%MAFI KYAU | 0.0000%0.0000% = 0.0000%MAFI KYAU | 0.0000%0.0000% = 0.0000%MAFI KYAU | - | - | - | Duba → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%MAFI KYAU | 10%MAFI KYAU | Duba → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Shiga | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | Duba → | 2026-03-13 | 50064400 | Shiga | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | Duba → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Shiga | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | Duba → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | Duba → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | Shiga | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | Duba → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | Duba → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Shiga | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%MAFI KYAU | - | Duba → | 2026-03-13 | tjkae223 | Shiga | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | Duba → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (Rang.)
MAFI KYAU0.0000%
Maker (Rang.)
MAFI KYAU0.0000%
Maker (Rang.)
0.0675%
#4
Maker (Rang.)
0.0800%
#4
Maker (Rang.)
0.0800%
#4
Maker (Rang.)
0.0800%
#7
Maker (Rang.)
0.0900%
#8
Maker (Rang.)
0.1000%
#8
Maker (Rang.)
0.1000%
#10
Maker (Rang.)
0.1500%
#11
Maker (Rang.)
0.2500%
Tab din Spot zai fara nuna bayanan USDT. Idan babu, sai ya nuna USDC, sannan COIN.
Shahararrun kwatance
Kwatanta manufofin VIP da tsarin kuɗin ciniki tsakanin exchanges a cikakken duba na 1vs1.