招待コード
最大20%永久手数料割引
KICKBACK7バイナンス と ゲートアイオ を、実質取引手数料ベースで比較。市場ごとの手数料体系、VIP tiers、referral discounts、token discounts、30日出来高まで同じ基準で反映しています。
並べて見たい2つの取引所を選ぶと、1対1の手数料比較ページをそのまま開けます。
KICKBACK7KICKBACKレーダーチャートと散布図で、どちらの取引所がどこで強く、どこで弱いかをひと目でつかめます。
もっと広く比べたいなら、取引所ハブで他のレーダーチャートもチェックできます。
他の取引所のレーダーチャートを見る| 市場 | セグメント | 取引所 | Maker手数料 | Taker手数料 |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (標準) | Binance · バイナンス | 0.048% | 0.06% |
| Spot | Spot (USDT) | Binance · バイナンス | 0.048% | 0.06% |
| Spot | Spot (USDC) | Binance · バイナンス | 0.048% | 0.057% |
| Spot | Spot (標準) | gate.io · ゲートアイオ | 0.048% | 0.051% |
| Spot | Spot (USDT) | gate.io · ゲートアイオ | 0.048% | 0.051% |
| Spot | Spot (USDC) | gate.io · ゲートアイオ | 0.048% | 0.051% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · バイナンス | 0.018% | 0.045% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · バイナンス | 0% | 0.036% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · バイナンス | 0.02% | 0.05% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | gate.io · ゲートアイオ | 0.0096% | 0.0225% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | gate.io · ゲートアイオ | 0.006% | 0.0216% |
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · バイナンス | 0.018% | 0.045% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · バイナンス | 0.02% | 0.05% |
| Delivery | Delivery (USDT) | gate.io · ゲートアイオ | -0.015% | 0.0096% |
| Options | Options | Binance · バイナンス | 0.03% | 0.03% |
| Options | Options | gate.io · ゲートアイオ | 0.013% | 0.016% |
トップページで、市場ごとの散布図や手数料クラスターをさらに確認できます。
他の手数料散布図を見る月間取引量の区分ごとに、取引所別のVIP割引がどう適用されるかを1つのグラフで比較しました。
| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30日取引高 (USDT) | 取引手数料 | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 60,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 120,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 240,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 240,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 440,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 60,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 120,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 240,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 240,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 440,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 60,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 440,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 60,000 USDT | 0% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 120,000 USDT | 0% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 240,000 USDT | 0% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 240,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 440,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 60,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 120,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 240,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 240,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 440,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 60,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 440,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 750,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 4,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 12,500,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 60,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 120,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 240,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 150,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 240,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 440,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 750,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
