레퍼럴 코드
최대20%평생수수료 할인
KICKBACK7바이낸스와 게이트아이오의 서로 다른 VIP 정책, 시장 종류, 시장별 수수료 체계, 레퍼럴 할인율, 거래소 토큰 할인율 등을 정리해 30일 거래량을 반영한 체감 수수료를 1대1로 비교할 수 있습니다.
비교할 두 거래소를 골라 1대1 상세비교를 해보세요.
KICKBACK7KICKBACK레이더 차트와 산점도 그래프를 통해 두 거래소의 장단점을 직관적으로 이해할 수 있도록 보여줍니다.
거래소 허브에서 더 많은 거래소 레이더 차트를 확인하세요.
다른 거래소 레이더차트 보기| 시장 | 세그먼트 | 거래소 | 지정가 수수료 | 시장가 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (Standard) | Binance · 바이낸스 | 0.048% | 0.06% |
| Spot | Spot (USDT) | Binance · 바이낸스 | 0.048% | 0.06% |
| Spot | Spot (USDC) | Binance · 바이낸스 | 0.048% | 0.057% |
| Spot | Spot (Standard) | gate.io · 게이트아이오 | 0.048% | 0.051% |
| Spot | Spot (USDT) | gate.io · 게이트아이오 | 0.048% | 0.051% |
| Spot | Spot (USDC) | gate.io · 게이트아이오 | 0.048% | 0.051% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · 바이낸스 | 0.018% | 0.045% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · 바이낸스 | 0% | 0.036% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · 바이낸스 | 0.02% | 0.05% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | gate.io · 게이트아이오 | 0.0096% | 0.0225% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | gate.io · 게이트아이오 | 0.006% | 0.0216% |
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · 바이낸스 | 0.018% | 0.045% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · 바이낸스 | 0.02% | 0.05% |
| Delivery | Delivery (USDT) | gate.io · 게이트아이오 | -0.015% | 0.0096% |
| Options | Options | Binance · 바이낸스 | 0.03% | 0.03% |
| Options | Options | gate.io · 게이트아이오 | 0.013% | 0.016% |
홈페이지에서 더 많은 거래소 산점도 그래프와 분포를 확인하세요.
다른 거래소 산점도 그래프 보기한 달 거래량 구간에 따라 거래소별 VIP 할인이 어떻게 적용되는지 한 그래프에 모아 비교했습니다.
| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량(USDT) | 수수료 | 적용 티어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 60,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 240,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 60,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 240,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 60,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 240,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 60,000 USDT | 0% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 240,000 USDT | 0% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 240,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 440,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 60,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 120,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 240,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 60,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 240,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 240,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 440,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,600,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 60,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 240,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
