gate.io 레퍼럴 코드 및 수수료 | Spot·Futures·VIP
GATE · Spot, Perpetual, Delivery, Options
gate.io의 레퍼럴 코드, 가입 링크, Spot·Futures 수수료, 거래소 토큰 할인, VIP 정책 등을 정리한 페이지입니다.
VIP 정책표
VIP 정책
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Perpetual (USDT-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Options
| Tier | 조건 |
|---|---|
| VIP 0 | 30일 USD 거래량 >= 0 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 0 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 0 |
| VIP 1 | 30일 USD 거래량 >= 60,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 50 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 2,000 |
| VIP 2 | 30일 USD 거래량 >= 120,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 200 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 4,000 |
| VIP 3 | 30일 USD 거래량 >= 240,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 500 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 10,000 |
| VIP 4 | 30일 USD 거래량 >= 500,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 1,000 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 20,000 |
| VIP 5 | 30일 USD 거래량 >= 1,000,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 2,000 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 40,000 |
| VIP 6 | 30일 USD 거래량 >= 3,000,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 5,000 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 100,000 |
| VIP 7 | 30일 USD 거래량 >= 8,000,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 10,000 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 200,000 |
| VIP 8 | 30일 USD 거래량 >= 20,000,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 20,000 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 400,000 |
| VIP 9 | 30일 USD 거래량 >= 50,000,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 50,000 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 1,000,000 |
| VIP 10 | 30일 USD 거래량 >= 100,000,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 100,000 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 2,000,000 |
| VIP 11 | 30일 USD 거래량 >= 120,000,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 200,000 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 4,000,000 |
| VIP 12 | 30일 USD 거래량 >= 240,000,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 400,000 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 8,000,000 |
| VIP 13 | 30일 USD 거래량 >= 440,000,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 800,000 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 16,000,000 |
| VIP 14 | 30일 USD 거래량 >= 800,000,000 OR 14일 평균 GT 토큰 보유량 >= 1,500,000 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 30,000,000 |
| VIP 15 | 30일 USD 거래량 >= 1,600,000,000 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 60,000,000 |
| VIP 16 | 30일 USD 거래량 >= 3,000,000,000 OR 현재 USD 자산 잔고 >= 100,000,000 |
Spot 수수료 표
Spot 수수료
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | 10% |
| VIP 1 | 0.099% | 0.099% | 10.10101% |
| VIP 2 | 0.098% | 0.098% | 10.204082% |
| VIP 3 | 0.097% | 0.097% | 10.309278% |
| VIP 4 | 0.095% | 0.096% | - |
| VIP 5 | 0.09% | 0.095% | - |
| VIP 6 | 0.085% | 0.09% | - |
| VIP 7 | 0.08% | 0.085% | - |
| VIP 8 | 0.075% | 0.08% | - |
| VIP 9 | 0.07% | 0.075% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.058% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.045% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.037% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.03% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.022% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.02% | - |
Perpetual 수수료 표
Perpetual 수수료
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 2 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 3 | 0.02% | 0.048% | - |
| VIP 4 | 0.02% | 0.048% | - |
| VIP 5 | 0.02% | 0.045% | - |
| VIP 6 | 0.018% | 0.042% | - |
| VIP 7 | 0.016% | 0.0375% | - |
| VIP 8 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 9 | 0.012% | 0.03% | - |
| VIP 10 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 11 | 0.008% | 0.028% | - |
| VIP 12 | 0.006% | 0.026% | - |
| VIP 13 | 0.005% | 0.024% | - |
| VIP 14 | 0.002% | 0.022% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.018% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.016% | - |
Perpetual 수수료
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.015% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.015% | 0.048% | - |
| VIP 2 | 0.015% | 0.046% | - |
| VIP 3 | 0.015% | 0.044% | - |
| VIP 4 | 0.015% | 0.042% | - |
| VIP 5 | 0.015% | 0.04% | - |
| VIP 6 | 0.01% | 0.038% | - |
| VIP 7 | 0.01% | 0.036% | - |
| VIP 8 | 0.01% | 0.034% | - |
| VIP 9 | 0.01% | 0.032% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.03% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.028% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.0225% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.02% | - |
Delivery 수수료 표
Delivery 수수료
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 1 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 2 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 3 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 4 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 5 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 6 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 7 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 8 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 9 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 10 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 11 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 12 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 13 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 14 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 15 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 16 | -0.015% | 0.016% | - |
Options 수수료 표
Options 수수료
Options
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.028% | - |
| VIP 1 | 0.019% | 0.028% | - |
| VIP 2 | 0.018% | 0.026% | - |
| VIP 3 | 0.017% | 0.024% | - |
| VIP 4 | 0.017% | 0.022% | - |
| VIP 5 | 0.015% | 0.02% | - |
| VIP 6 | 0.014% | 0.018% | - |
| VIP 7 | 0.013% | 0.016% | - |
| VIP 8 | 0.01% | 0.015% | - |
| VIP 9 | 0.005% | 0.015% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.015% | - |
공식 수수료 정책
인기 비교
거래소끼리의 VIP 정책과 수수료 정책을 1대1로 자세히 비교할 수 있습니다.
gate.io 레퍼럴 코드 / 추천인 코드 / 초대코드
gate.io 레퍼럴 코드gate.io 추천인 코드gate.io 초대코드gate.io 가입코드gate.io 가입 혜택gate.io 수수료 할인