Binance 레퍼럴 코드 및 수수료 | Spot·Futures·VIP
BINANCE · Spot, Perpetual, Delivery, Options
Binance의 레퍼럴 코드, 가입 링크, Spot·Futures 수수료, 거래소 토큰 할인, VIP 정책 등을 정리한 페이지입니다.
VIP 정책표
VIP 정책
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | 조건 |
|---|---|
| Regular User | 30일 USDT 거래량 >= 0 OR 현재 BNB 토큰 보유량 >= 0 |
| VIP 1 | 30일 USDT 거래량 >= 1,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 25 |
| VIP 2 | 30일 USDT 거래량 >= 5,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 100 |
| VIP 3 | 30일 USDT 거래량 >= 20,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 250 |
| VIP 4 | 30일 USDT 거래량 >= 75,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 500 |
| VIP 5 | 30일 USDT 거래량 >= 150,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 1,000 |
| VIP 6 | 30일 USDT 거래량 >= 400,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 1,750 |
| VIP 7 | 30일 USDT 거래량 >= 800,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 3,000 |
| VIP 8 | 30일 USDT 거래량 >= 2,000,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 4,500 |
| VIP 9 | 30일 USDT 거래량 >= 4,000,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 5,500 |
VIP 정책
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | 조건 |
|---|---|
| Regular User | 30일 USDT 거래량 >= 0 OR 현재 BNB 토큰 보유량 >= 0 |
| VIP 1 | 30일 USDT 거래량 >= 15,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 25 |
| VIP 2 | 30일 USDT 거래량 >= 50,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 100 |
| VIP 3 | 30일 USDT 거래량 >= 100,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 250 |
| VIP 4 | 30일 USDT 거래량 >= 600,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 500 |
| VIP 5 | 30일 USDT 거래량 >= 1,000,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 1,000 |
| VIP 6 | 30일 USDT 거래량 >= 2,500,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 1,750 |
| VIP 7 | 30일 USDT 거래량 >= 5,000,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 3,000 |
| VIP 8 | 30일 USDT 거래량 >= 12,500,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 4,500 |
| VIP 9 | 30일 USDT 거래량 >= 25,000,000,000AND현재 BNB 토큰 보유량 >= 5,500 |
VIP 정책
Options
| Tier | 조건 |
|---|---|
| Regular User | 30일 USDT 거래량 >= 0 |
| VIP 4 | 30일 USDT 거래량 >= 100,000,000 |
| VIP 5 | 30일 USDT 거래량 >= 250,000,000 |
| VIP 6 | 30일 USDT 거래량 >= 500,000,000 |
| VIP 7 | 30일 USDT 거래량 >= 750,000,000 |
| VIP 8 | 30일 USDT 거래량 >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30일 USDT 거래량 >= 1,500,000,000 |
Spot 수수료 표
Spot 수수료
Spot (Standard)Spot (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.1% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | 25% |
Spot 수수료
Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.095% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.095% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.095% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.055% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.047% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.026% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.024% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.023% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.02% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.018% | 25% |
Perpetual 수수료 표
Perpetual 수수료
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Perpetual 수수료
Perpetual (USDC-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0% | 0.04% | 10% |
| VIP 1 | 0% | 0.032% | 10% |
| VIP 2 | 0% | 0.028% | 10% |
| VIP 3 | 0% | 0.0256% | 10% |
| VIP 4 | 0% | 0.0165% | 10% |
| VIP 5 | 0% | 0.0149% | 10% |
| VIP 6 | 0% | 0.0138% | 10% |
| VIP 7 | 0% | 0.0121% | 10% |
| VIP 8 | 0% | 0.011% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.0094% | 10% |
Perpetual 수수료
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Delivery 수수료 표
Delivery 수수료
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Delivery 수수료
Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Options 수수료 표
Options 수수료
Options
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 6 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 7 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 8 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 9 | 0.03% | 0.03% | - |
공식 수수료 정책
인기 비교
거래소끼리의 VIP 정책과 수수료 정책을 1대1로 자세히 비교할 수 있습니다.
Binance 레퍼럴 코드 / 추천인 코드 / 초대코드
Binance 레퍼럴 코드Binance 추천인 코드Binance 초대코드Binance 가입코드Binance 가입 혜택Binance 수수료 할인