차트로 한눈에 파악하기
레이더 차트
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준:HTX:Kraken
- Spot · 지정가. 등수 9등:1등. HTX: 9위, Spot (Standard), 0.06%. Kraken: 1위, Spot (Standard), 0%
- Spot · 시장가. 등수 9등:10등. HTX: 9위, Spot (Standard), 0.075%. Kraken: 10위, Spot (Standard), 0.1%
- Perpetual · 지정가. 등수 5등:8등. HTX: 5위, Perpetual (USDT-M), 0.0133%. Kraken: 8위, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · 시장가. 등수 9등:7등. HTX: 9위, Perpetual (USDT-M), 0.04275%. Kraken: 7위, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · 지정가. 등수 2등:5등. HTX: 2위, Delivery (COIN-M), 0.009%. Kraken: 5위, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · 시장가. 등수 6등:5등. HTX: 6위, Delivery (COIN-M), 0.042%. Kraken: 5위, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · 지정가. 등수 순위없음:순위없음. HTX: 순위 없음, 없음, 없음. Kraken: 순위 없음, 없음, 없음
- Options · 시장가. 등수 순위없음:순위없음. HTX: 순위 없음, 없음, 없음. Kraken: 순위 없음, 없음, 없음
산점도 그래프
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준시장가 수수료지정가 수수료0.02%0.04%0.06%0.08%0.1%0.12%
0%0.05%
17개 포인트를 표시하는 산점도입니다. 오른쪽으로 갈수록 지정가 수수료, 위로 갈수록 시장가 수수료가 낮습니다.| 시장 | 세그먼트 | 거래소 | 지정가 수수료 | 시장가 수수료 |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | HTX | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | HTX | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | HTX | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | Kraken · 크라켄 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · 크라켄 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · 크라켄 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (리베이트) | Kraken · 크라켄 | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
수수료30일 거래량(USDT)개인고래기관
10M500M0600K25M300M5B 거래량별 수수료 추이| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량(USDT) | 수수료 | 적용 티어 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 250,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 10,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 50,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 100,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 250,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
|---|
