차트로 한눈에 파악하기
레이더 차트
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준:Bybit:Kraken
- Spot · 지정가. 등수 10등:1등. Bybit: 10위, Spot (Standard), 0.0625%. Kraken: 1위, Spot (Standard), 0%
- Spot · 시장가. 등수 8등:10등. Bybit: 8위, Spot (Standard), 0.075%. Kraken: 10위, Spot (Standard), 0.1%
- Perpetual · 지정가. 등수 10등:8등. Bybit: 10위, Perpetual (USDT-M), 0.018%. Kraken: 8위, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · 시장가. 등수 6등:7등. Bybit: 6위, Perpetual (USDT-M), 0.04%. Kraken: 7위, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · 지정가. 등수 6등:5등. Bybit: 6위, Delivery (COIN-M), 0.018%. Kraken: 5위, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · 시장가. 등수 4등:5등. Bybit: 4위, Delivery (COIN-M), 0.04%. Kraken: 5위, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · 지정가. 등수 2등:순위없음. Bybit: 2위, Options, 0.015%. Kraken: 순위 없음, 없음, 없음
- Options · 시장가. 등수 2등:순위없음. Bybit: 2위, Options, 0.02%. Kraken: 순위 없음, 없음, 없음
산점도 그래프
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준시장가 수수료지정가 수수료0%0.05%0.1%
0%0.05%
19개 포인트를 표시하는 산점도입니다. 오른쪽으로 갈수록 지정가 수수료, 위로 갈수록 시장가 수수료가 낮습니다.| 시장 | 세그먼트 | 거래소 | 지정가 수수료 | 시장가 수수료 |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | Bybit · 바이비트 | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit · 바이비트 | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit · 바이비트 | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | Kraken · 크라켄 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · 크라켄 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · 크라켄 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (리베이트) | Kraken · 크라켄 | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit · 바이비트 | 0.015% | 0.02% |
|---|
수수료30일 거래량(USDT)개인고래기관
10M500M01M20M200M5B 거래량별 수수료 추이| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량(USDT) | 수수료 | 적용 티어 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
