HTX 레퍼럴 코드 및 수수료 | Spot·Futures·VIP
HTX · Spot, Perpetual, Delivery
HTX의 레퍼럴 코드, 가입 링크, Spot·Futures 수수료, 거래소 토큰 할인, VIP 정책 등을 정리한 페이지입니다.
VIP 정책표
VIP 정책
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Perpetual (USDT-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | 조건 |
|---|---|
| Prime0 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 0 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 0 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 0 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 0 |
| Prime1 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 30,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 300,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 5,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 1,000 |
| Prime2 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 120,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 5,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 20,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 4,000 |
| Prime3 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 600,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 10,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 60,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 12,000 |
| Prime4 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 3,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 20,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 100,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 20,000 |
| Prime5 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 12,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 100,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 150,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 30,000 |
| Prime6 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 40,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 300,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 300,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 60,000 |
| Prime7 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 80,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 500,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 600,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 120,000 |
| Prime8 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 160,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 600,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 1,200,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 240,000 |
| Prime9 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 300,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 700,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 3,000,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 600,000 |
| Prime10 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 900,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 1,000,000,000 |
| Prime11 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 1,800,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 1,500,000,000 |
VIP 정책
Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | 조건 |
|---|---|
| Prime0 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 0 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 0 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 0 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 0 |
| Prime1 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 30,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 300,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 5,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 1,000 |
| Prime2 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 120,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 5,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 20,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 4,000 |
| Prime3 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 600,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 10,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 60,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 12,000 |
| Prime4 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 3,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 20,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 100,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 20,000 |
| Prime5 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 12,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 80,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 200,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 40,000 |
| Prime6 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 50,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 200,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 400,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 80,000 |
| Prime7 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 120,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 300,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 600,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 120,000 |
| Prime8 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 200,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 400,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 800,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 160,000 |
| Prime9 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 300,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 700,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 3,000,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 600,000 |
| Prime10 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 900,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 1,000,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 3,000,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 600,000 |
| Prime11 | 30일 USDT Spot 거래량 >= 1,800,000,000 OR 30일 USDT Perpetual 거래량 >= 1,500,000,000 OR 현재 USDT 자산 잔고 >= 5,000,000 OR 현재 HTX 자산 잔고 >= 1,000,000 |
Spot 수수료 표
Spot 수수료
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | HTX KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Prime0 | 0.2% | 0.2% | 25% |
| Prime1 | 0.16% | 0.17% | 25% |
| Prime2 | 0.14% | 0.15% | 25% |
| Prime3 | 0.1% | 0.1% | 25% |
| Prime4 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| Prime5 | 0.06% | 0.09% | 25% |
| Prime6 | 0.05% | 0.07% | 25% |
| Prime7 | 0.04% | 0.05% | 25% |
| Prime8 | 0.03% | 0.035% | 25% |
| Prime9 | 0.0224% | 0.0318% | 25% |
| Prime10 | 0.0168% | 0.0268% | 25% |
| Prime11 | 0.0126% | 0.0218% | 25% |
Perpetual 수수료 표
Perpetual 수수료
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | HTX KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Prime0 | 0.02% | 0.06% | 5% |
| Prime1 | 0.018% | 0.055% | 5% |
| Prime2 | 0.016% | 0.05% | 5% |
| Prime3 | 0.014% | 0.045% | 5% |
| Prime4 | 0.012% | 0.04% | 5% |
| Prime5 | 0.01% | 0.038% | 5% |
| Prime6 | 0.006% | 0.035% | 5% |
| Prime7 | 0.004% | 0.032% | 5% |
| Prime8 | 0.002% | 0.03% | 5% |
| Prime9 | 0.001% | 0.028% | 5% |
| Prime10 | 0.0005% | 0.0265% | 5% |
| Prime11 | 0% | 0.025% | 5% |
Perpetual 수수료
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | HTX KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Prime0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Prime1 | 0.015% | 0.045% | - |
| Prime2 | 0.012% | 0.045% | - |
| Prime3 | 0.009% | 0.042% | - |
| Prime4 | 0.006% | 0.04% | - |
| Prime5 | 0.003% | 0.036% | - |
| Prime6 | 0% | 0.035% | - |
| Prime7 | -0.002% | 0.033% | - |
| Prime8 | -0.003% | 0.032% | - |
| Prime9 | -0.004% | 0.03% | - |
| Prime10 | -0.005% | 0.0285% | - |
| Prime11 | -0.008% | 0.027% | - |
Delivery 수수료 표
Delivery 수수료
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | HTX KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Prime0 | 0.02% | 0.06% | 5% |
| Prime1 | 0.018% | 0.055% | 5% |
| Prime2 | 0.016% | 0.05% | 5% |
| Prime3 | 0.014% | 0.045% | 5% |
| Prime4 | 0.012% | 0.04% | 5% |
| Prime5 | 0.01% | 0.038% | 5% |
| Prime6 | 0.006% | 0.035% | 5% |
| Prime7 | 0.004% | 0.032% | 5% |
| Prime8 | 0.002% | 0.03% | 5% |
| Prime9 | 0.001% | 0.028% | 5% |
| Prime10 | 0.0005% | 0.0265% | 5% |
| Prime11 | 0% | 0.025% | 5% |
Delivery 수수료
Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | HTX KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Prime0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Prime1 | 0.015% | 0.045% | - |
| Prime2 | 0.012% | 0.045% | - |
| Prime3 | 0.009% | 0.042% | - |
| Prime4 | 0.006% | 0.04% | - |
| Prime5 | 0.003% | 0.036% | - |
| Prime6 | 0% | 0.035% | - |
| Prime7 | -0.002% | 0.033% | - |
| Prime8 | -0.003% | 0.032% | - |
| Prime9 | -0.004% | 0.03% | - |
| Prime10 | -0.005% | 0.0285% | - |
| Prime11 | -0.008% | 0.027% | - |
공식 수수료 정책
인기 비교
거래소끼리의 VIP 정책과 수수료 정책을 1대1로 자세히 비교할 수 있습니다.
HTX 레퍼럴 코드 / 추천인 코드 / 초대코드
HTX 레퍼럴 코드HTX 추천인 코드HTX 초대코드HTX 가입코드HTX 가입 혜택HTX 수수료 할인
