Kraken VIP 달성 조건 정책
VIP 등급별 달성 조건
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Spot (리베이트)
| Tier | 조건 |
|---|---|
| Tier 0 | 30일 USDT 거래량 >= 0 |
| Tier 1 | 30일 USDT 거래량 >= 10,000 |
| Tier 2 | 30일 USDT 거래량 >= 50,000 |
| Tier 3 | 30일 USDT 거래량 >= 100,000 |
| Tier 4 | 30일 USDT 거래량 >= 250,000 |
| Tier 5 | 30일 USDT 거래량 >= 500,000 |
| Tier 6 | 30일 USDT 거래량 >= 1,000,000 |
| Tier 7 | 30일 USDT 거래량 >= 2,500,000 |
| Tier 8 | 30일 USDT 거래량 >= 5,000,000 |
| Tier 9 | 30일 USDT 거래량 >= 10,000,000 |
| Tier 10 | 30일 USDT 거래량 >= 100,000,000 |
| Tier 11 | 30일 USDT 거래량 >= 500,000,000 |
VIP 등급별 달성 조건
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (USDC)
| Tier | 조건 |
|---|---|
| Tier 0 | 30일 USDT 거래량 >= 0 |
| Tier 1 | 30일 USDT 거래량 >= 5,000,000 |
| Tier 2 | 30일 USDT 거래량 >= 10,000,000 |
| Tier 3 | 30일 USDT 거래량 >= 15,000,000 |
| Tier 4 | 30일 USDT 거래량 >= 25,000,000 |
| Tier 5 | 30일 USDT 거래량 >= 50,000,000 |
| Tier 6 | 30일 USDT 거래량 >= 100,000,000 |
| Tier 7 | 30일 USDT 거래량 >= 250,000,000 |
| Tier 8 | 30일 USDT 거래량 >= 500,000,000 |
| Tier 9 | 30일 USDT 거래량 >= 1,000,000,000 |
| Tier 10 | 30일 USDT 거래량 >= 5,000,000,000 |
Kraken Spot 수수료 및 할인율 정책
VIP 등급별 수수료
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | 거래소 토큰 할인 |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.25% | 0.4% | - |
| Tier 1 | 0.2% | 0.35% | - |
| Tier 2 | 0.14% | 0.24% | - |
| Tier 3 | 0.12% | 0.22% | - |
| Tier 4 | 0.1% | 0.2% | - |
| Tier 5 | 0.08% | 0.18% | - |
| Tier 6 | 0.06% | 0.16% | - |
| Tier 7 | 0.04% | 0.14% | - |
| Tier 8 | 0.02% | 0.12% | - |
| Tier 9 | 0% | 0.1% | - |
| Tier 10 | 0% | 0.08% | - |
| Tier 11 | 0% | 0.05% | - |
VIP 등급별 수수료
Spot (리베이트)
| Tier | Maker | Taker | 거래소 토큰 할인 |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.23% | 0.4% | - |
| Tier 1 | 0.18% | 0.35% | - |
| Tier 2 | 0.12% | 0.24% | - |
| Tier 3 | 0.1% | 0.22% | - |
| Tier 4 | 0.08% | 0.2% | - |
| Tier 5 | 0.06% | 0.18% | - |
| Tier 6 | 0.04% | 0.16% | - |
| Tier 7 | 0.02% | 0.14% | - |
| Tier 8 | 0% | 0.12% | - |
| Tier 9 | -0.02% | 0.1% | - |
| Tier 10 | -0.02% | 0.08% | - |
| Tier 11 | -0.02% | 0.05% | - |
Kraken Perpetual 수수료 및 할인율 정책
VIP 등급별 수수료
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | 거래소 토큰 할인 |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Tier 1 | 0.0175% | 0.045% | - |
| Tier 2 | 0.015% | 0.04% | - |
| Tier 3 | 0.0125% | 0.035% | - |
| Tier 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| Tier 5 | 0.005% | 0.025% | - |
| Tier 6 | 0% | 0.02% | - |
| Tier 7 | -0.003% | 0.0175% | - |
| Tier 8 | -0.005% | 0.015% | - |
| Tier 9 | -0.006% | 0.0135% | - |
| Tier 10 | -0.006% | 0.0125% | - |
Kraken Delivery 수수료 및 할인율 정책
VIP 등급별 수수료
Delivery (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (USDC)
| Tier | Maker | Taker | 거래소 토큰 할인 |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Tier 1 | 0.0175% | 0.045% | - |
| Tier 2 | 0.015% | 0.04% | - |
| Tier 3 | 0.0125% | 0.035% | - |
| Tier 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| Tier 5 | 0.005% | 0.025% | - |
| Tier 6 | 0% | 0.02% | - |
| Tier 7 | -0.003% | 0.0175% | - |
| Tier 8 | -0.005% | 0.015% | - |
| Tier 9 | -0.006% | 0.0135% | - |
| Tier 10 | -0.006% | 0.0125% | - |
Kraken 공식 수수료 정책
내 조건으로 다시 추천 보기
현재 수수료 조건에서 어디를 먼저 보면 좋을지 바로 확인할 수 있습니다.
Kraken과 많이 비교하는 거래소
두 거래소의 VIP 정책과 수수료 정책을 1대1로 비교할 수 있습니다.