차트로 한눈에 파악하기
레이더 차트
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준:Binance:OKX
- Spot · 지정가. 등수 7등:6등. Binance: 7위, Spot (Standard), 0.048%. OKX: 6위, Spot (Standard), 0.044%
- Spot · 시장가. 등수 7등:6등. Binance: 7위, Spot (Standard), 0.06%. OKX: 6위, Spot (Standard), 0.052%
- Perpetual · 지정가. 등수 9등:7등. Binance: 9위, Perpetual (USDT-M), 0.018%. OKX: 7위, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · 시장가. 등수 10등:4등. Binance: 10위, Perpetual (USDT-M), 0.045%. OKX: 4위, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · 지정가. 등수 7등:4등. Binance: 7위, Delivery (COIN-M), 0.02%. OKX: 4위, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · 시장가. 등수 7등:3등. Binance: 7위, Delivery (COIN-M), 0.05%. OKX: 3위, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · 지정가. 등수 4등:3등. Binance: 4위, Options, 0.03%. OKX: 3위, Options, 0.016%
- Options · 시장가. 등수 4등:3등. Binance: 4위, Options, 0.03%. OKX: 3위, Options, 0.024%
산점도 그래프
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준시장가 수수료지정가 수수료0.02%0.03%0.04%0.05%0.06%0.07%
0%0.02%0.04%0.06%
16개 포인트를 표시하는 산점도입니다. 오른쪽으로 갈수록 지정가 수수료, 위로 갈수록 시장가 수수료가 낮습니다.| 시장 | 세그먼트 | 거래소 | 지정가 수수료 | 시장가 수수료 |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | Binance · 바이낸스 | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Binance · 바이낸스 | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Binance · 바이낸스 | 0.048% | 0.057% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | OKX · 오케이엑스 | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX · 오케이엑스 | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · 바이낸스 | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · 바이낸스 | 0% | 0.036% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · 바이낸스 | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX · 오케이엑스 | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX · 오케이엑스 | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · 바이낸스 | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · 바이낸스 | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX · 오케이엑스 | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX · 오케이엑스 | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | Binance · 바이낸스 | 0.03% | 0.03% |
|---|
| Options | Options | OKX · 오케이엑스 | 0.016% | 0.024% |
|---|
수수료30일 거래량(USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
개인고래기관
10M500M025M400M2B25B 거래량별 수수료 추이| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량(USDT) | 수수료 | 적용 티어 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 150,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 4,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 7 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 12,500,000,000 USDT | 0.0018% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000,000 USDT | 0.0018% | VIP 8 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
