HTX Referral Code na Ada za Trading
Angalia referral code ya HTX, link ya kujisajili na ada halisi za trading kwa pamoja.
Ukurasa huu unaleta pamoja referral code, punguzo la ada, ada za spot na futures, token discount na sera ya VIP ya HTX.
SpotPerpetualDelivery
Sera rasmi ya ada
Sera ilikaguliwa
2026-03-11
Sehemu
7
Tokeni ya exchenji
HTX
Punguzo la tokeni ya exchange
25%
Msimbo wa rufaa
Msimbo wa rufaa
tjkae223Ukurasa wa usajili
Jedwali la sera ya VIP
Sera ya VIP
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Perpetual (USDT-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Masharti |
|---|---|
| Prime0 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 0 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 0 OR Sasa USDT Salio la mali >= 0 OR Sasa HTX Salio la mali >= 0 |
| Prime1 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 30,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 300,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 5,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 1,000 |
| Prime2 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 120,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 5,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 20,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 4,000 |
| Prime3 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 600,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 10,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 60,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 12,000 |
| Prime4 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 3,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 20,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 100,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 20,000 |
| Prime5 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 12,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 100,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 150,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 30,000 |
| Prime6 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 40,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 300,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 300,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 60,000 |
| Prime7 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 80,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 500,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 600,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 120,000 |
| Prime8 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 160,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 600,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 1,200,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 240,000 |
| Prime9 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 300,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 700,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 3,000,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 600,000 |
| Prime10 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 900,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 1,000,000,000 |
| Prime11 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 1,800,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 1,500,000,000 |
Sera ya VIP
Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | Masharti |
|---|---|
| Prime0 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 0 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 0 OR Sasa USDT Salio la mali >= 0 OR Sasa HTX Salio la mali >= 0 |
| Prime1 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 30,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 300,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 5,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 1,000 |
| Prime2 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 120,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 5,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 20,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 4,000 |
| Prime3 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 600,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 10,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 60,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 12,000 |
| Prime4 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 3,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 20,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 100,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 20,000 |
| Prime5 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 12,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 80,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 200,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 40,000 |
| Prime6 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 50,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 200,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 400,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 80,000 |
| Prime7 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 120,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 300,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 600,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 120,000 |
| Prime8 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 200,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 400,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 800,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 160,000 |
| Prime9 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 300,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 700,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 3,000,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 600,000 |
| Prime10 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 900,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 1,000,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 3,000,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 600,000 |
| Prime11 | 30d USDT Kiasi cha Spot >= 1,800,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 1,500,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 5,000,000 OR Sasa HTX Salio la mali >= 1,000,000 |
Spot Jedwali la ada
Spot Ada
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | HTX KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Prime0 | 0.2% | 0.2% | 25% |
| Prime1 | 0.16% | 0.17% | 25% |
| Prime2 | 0.14% | 0.15% | 25% |
| Prime3 | 0.1% | 0.1% | 25% |
| Prime4 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| Prime5 | 0.06% | 0.09% | 25% |
| Prime6 | 0.05% | 0.07% | 25% |
| Prime7 | 0.04% | 0.05% | 25% |
| Prime8 | 0.03% | 0.035% | 25% |
| Prime9 | 0.0224% | 0.0318% | 25% |
| Prime10 | 0.0168% | 0.0268% | 25% |
| Prime11 | 0.0126% | 0.0218% | 25% |
Perpetual Jedwali la ada
Perpetual Ada
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | HTX KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Prime0 | 0.02% | 0.06% | 5% |
| Prime1 | 0.018% | 0.055% | 5% |
| Prime2 | 0.016% | 0.05% | 5% |
| Prime3 | 0.014% | 0.045% | 5% |
| Prime4 | 0.012% | 0.04% | 5% |
| Prime5 | 0.01% | 0.038% | 5% |
| Prime6 | 0.006% | 0.035% | 5% |
| Prime7 | 0.004% | 0.032% | 5% |
| Prime8 | 0.002% | 0.03% | 5% |
| Prime9 | 0.001% | 0.028% | 5% |
| Prime10 | 0.0005% | 0.0265% | 5% |
| Prime11 | 0% | 0.025% | 5% |
Perpetual Ada
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | HTX KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Prime0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Prime1 | 0.015% | 0.045% | - |
| Prime2 | 0.012% | 0.045% | - |
| Prime3 | 0.009% | 0.042% | - |
| Prime4 | 0.006% | 0.04% | - |
| Prime5 | 0.003% | 0.036% | - |
| Prime6 | 0% | 0.035% | - |
| Prime7 | -0.002% | 0.033% | - |
| Prime8 | -0.003% | 0.032% | - |
| Prime9 | -0.004% | 0.03% | - |
| Prime10 | -0.005% | 0.0285% | - |
| Prime11 | -0.008% | 0.027% | - |
Delivery Jedwali la ada
Delivery Ada
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | HTX KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Prime0 | 0.02% | 0.06% | 5% |
| Prime1 | 0.018% | 0.055% | 5% |
| Prime2 | 0.016% | 0.05% | 5% |
| Prime3 | 0.014% | 0.045% | 5% |
| Prime4 | 0.012% | 0.04% | 5% |
| Prime5 | 0.01% | 0.038% | 5% |
| Prime6 | 0.006% | 0.035% | 5% |
| Prime7 | 0.004% | 0.032% | 5% |
| Prime8 | 0.002% | 0.03% | 5% |
| Prime9 | 0.001% | 0.028% | 5% |
| Prime10 | 0.0005% | 0.0265% | 5% |
| Prime11 | 0% | 0.025% | 5% |
Delivery Ada
Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | HTX KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Prime0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Prime1 | 0.015% | 0.045% | - |
| Prime2 | 0.012% | 0.045% | - |
| Prime3 | 0.009% | 0.042% | - |
| Prime4 | 0.006% | 0.04% | - |
| Prime5 | 0.003% | 0.036% | - |
| Prime6 | 0% | 0.035% | - |
| Prime7 | -0.002% | 0.033% | - |
| Prime8 | -0.003% | 0.032% | - |
| Prime9 | -0.004% | 0.03% | - |
| Prime10 | -0.005% | 0.0285% | - |
| Prime11 | -0.008% | 0.027% | - |
Sera rasmi ya ada
Find a lower-fee exchange
Check where your current fee setup can save the most before you switch.
Ulinganisho maarufu
Linganisha sera za VIP na muundo wa ada za exchange mbili katika mwonekano wa kina wa 1 kwa 1.
