| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Tofauti | Prime4 → Base | -0.06% | -0.075% | -0.0675% | -25% | +20% | -5% | -6,750 USDT |
Muhtasari wa Mbadala wa HTX
Angalia ni exchange zipi zinaweza kupunguza ada zako ukihama kutoka HTX kwenye spot au futures.
Makadirio ya akiba
Ukihama exchange, unaweza kuokoa hadi 6,750 USDT kwa mwezi.
MEXC ndiyo chaguo bora kwa sasa.
Mapendekezo kwa kila soko
Kila soko linaonyesha kwanza chaguo la ada ya chini lenye makadirio bora, kisha mbadala zilizobaki.
SpotMEXCSpot (USDC)6,750 USDT huokolewa kwa mwezi
SpotMEXCSpot (Standard)5,150 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Tofauti | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)5,150 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Tofauti | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,773 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| Tofauti | Prime3 → VIP 7 | -0.0223% | -0.0332% | -0.0277% | -5% | +40% | +35% | -2,773 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,203 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| Tofauti | Prime3 → Base | -0.0133% | -0.0108% | -0.012% | -5% | +20% | +15% | -1,203 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,170 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Tofauti | Prime3 → VIP 7 | -0.003% | -0.0204% | -0.0117% | 0% | +40% | +40% | -1,170 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)310 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Tofauti | Prime3 → VIP 2 | +0.0038% | -0.01% | -0.0031% | 0% | +20% | +20% | -310 USDT |
Maelezo ya mbinu: Maelezo ya mbinu: makadirio hutumia volume ile ile ya siku 30 kwenye masoko yote na huamua tier kwa volume isipokuwa ikielezwa tofauti.