图表里一眼看差距
雷达图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算:Bybit:HTX
- Spot · Maker. Ranks #10:#9. Bybit: #10, Spot (标准), 0.0625%. HTX: #9, Spot (标准), 0.06%
- Spot · Taker. Ranks #8:#9. Bybit: #8, Spot (标准), 0.075%. HTX: #9, Spot (标准), 0.075%
- Perpetual · Maker. Ranks #10:#5. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%. HTX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.0133%
- Perpetual · Taker. Ranks #6:#9. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%. HTX: #9, Perpetual (USDT-M), 0.04275%
- Delivery · Maker. Ranks #6:#2. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%. HTX: #2, Delivery (COIN-M), 0.009%
- Delivery · Taker. Ranks #4:#6. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%. HTX: #6, Delivery (COIN-M), 0.042%
- Options · Maker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.015%. HTX: 未排名, 无, 无
- Options · Taker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.02%. HTX: 未排名, 无, 无
散点图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算Taker 吃单手续费Maker 挂单手续费0%0.02%0.04%0.06%0.08%
0%0.02%0.04%0.06%0.08%
散点图共 16 个点;越往右 Maker 挂单手续费 越低,越往上 Taker 吃单手续费 越低。| 市场 | 细分 | 交易所 | Maker 挂单手续费 | Taker 吃单手续费 |
|---|
| Spot | Spot (标准) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (标准) | HTX · 火币 | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | HTX · 火币 | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | HTX · 火币 | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX · 火币 | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX · 火币 | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX · 火币 | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX · 火币 | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Options | Options | Bybit | 0.015% | 0.02% |
|---|
交易费率30 天交易量 (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M010M50M400M2B 按交易量划分的手续费走势| 交易所 | 细分 | 显示费率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易费率 | 等级 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 700,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 900,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 700,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 900,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 30,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 120,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 12,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 80,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 120,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 160,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 700,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 900,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 700,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 900,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 700,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 900,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 30,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 120,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 600,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 12,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 80,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 120,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 160,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 700,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 900,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
