图表里一眼看差距
雷达图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算:Bybit:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #10:#2. Bybit: #10, Spot (标准), 0.0625%. MEXC: #2, Spot (标准), 0%
- Spot · Taker. Ranks #8:#1. Bybit: #8, Spot (标准), 0.075%. MEXC: #1, Spot (标准), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #10:#1. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #6:#3. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #6:Unranked. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%. MEXC: 未排名, 无, 无
- Delivery · Taker. Ranks #4:Unranked. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%. MEXC: 未排名, 无, 无
- Options · Maker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.015%. MEXC: 未排名, 无, 无
- Options · Taker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.02%. MEXC: 未排名, 无, 无
散点图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算Taker 吃单手续费Maker 挂单手续费0%0.05%0.1%
-0.02%0%0.02%0.04%0.06%0.08%
散点图共 15 个点;越往右 Maker 挂单手续费 越低,越往上 Taker 吃单手续费 越低。| 市场 | 细分 | 交易所 | Maker 挂单手续费 | Taker 吃单手续费 |
|---|
| Spot | Spot (标准) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (标准) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · 抹茶 | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit | 0.015% | 0.02% |
|---|
交易费率30 天交易量 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhale
10M500M015M30M200M500M 按交易量划分的手续费走势| 交易所 | 细分 | 显示费率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易费率 | 等级 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
