图表里一眼看差距
雷达图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算:Bitget:HTX
- Spot · Maker. Ranks #4:#9. Bitget: #4, Spot (标准), 0.032%. HTX: #9, Spot (标准), 0.06%
- Spot · Taker. Ranks #3:#9. Bitget: #3, Spot (标准), 0.0384%. HTX: #9, Spot (标准), 0.075%
- Perpetual · Maker. Ranks #4:#5. Bitget: #4, Perpetual (USDT-M), 0.0128%. HTX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.0133%
- Perpetual · Taker. Ranks #2:#9. Bitget: #2, Perpetual (USDT-M), 0.032%. HTX: #9, Perpetual (USDT-M), 0.04275%
- Delivery · Maker. Ranks #3:#2. Bitget: #3, Delivery (COIN-M), 0.0128%. HTX: #2, Delivery (COIN-M), 0.009%
- Delivery · Taker. Ranks #2:#6. Bitget: #2, Delivery (COIN-M), 0.032%. HTX: #6, Delivery (COIN-M), 0.042%
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: 未排名, 无, 无. HTX: 未排名, 无, 无
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: 未排名, 无, 无. HTX: 未排名, 无, 无
散点图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算Taker 吃单手续费Maker 挂单手续费0.02%0.04%0.06%0.08%
0%0.02%0.04%0.06%
散点图共 14 个点;越往右 Maker 挂单手续费 越低,越往上 Taker 吃单手续费 越低。| 市场 | 细分 | 交易所 | Maker 挂单手续费 | Taker 吃单手续费 |
|---|
| Spot | Spot (标准) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (标准) | HTX · 火币 | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | HTX · 火币 | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | HTX · 火币 | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX · 火币 | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX · 火币 | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX · 火币 | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX · 火币 | 0.009% | 0.042% |
|---|
交易费率30 天交易量 (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M05M50M400M2B 按交易量划分的手续费走势| 交易所 | 细分 | 显示费率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易费率 | 等级 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 700,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 900,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 700,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 900,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 30,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 120,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 12,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 80,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 160,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 700,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 900,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 700,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 900,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 700,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 900,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 30,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 120,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 600,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 12,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 80,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 160,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 700,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 900,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
