图表里一眼看差距
雷达图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算:gate.io:Kraken
- Spot · Maker. Ranks #8:#1. gate.io: #8, Spot (标准), 0.048%. Kraken: #1, Spot (标准), 0%
- Spot · Taker. Ranks #5:#10. gate.io: #5, Spot (标准), 0.051%. Kraken: #10, Spot (标准), 0.1%
- Perpetual · Maker. Ranks #2:#8. gate.io: #2, Perpetual (USDT-M), 0.0096%. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · Taker. Ranks #1:#7. gate.io: #1, Perpetual (USDT-M), 0.0225%. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #1:#5. gate.io: #1, Delivery (USDT), -0.015%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · Taker. Ranks #1:#5. gate.io: #1, Delivery (USDT), 0.0096%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Options, 0.013%. Kraken: 未排名, 无, 无
- Options · Taker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Options, 0.016%. Kraken: 未排名, 无, 无
散点图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算Taker 吃单手续费Maker 挂单手续费0%0.05%0.1%
-0.04%-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
散点图共 17 个点;越往右 Maker 挂单手续费 越低,越往上 Taker 吃单手续费 越低。| 市场 | 细分 | 交易所 | Maker 挂单手续费 | Taker 吃单手续费 |
|---|
| Spot | Spot (标准) | gate.io · 芝麻开门 | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | gate.io · 芝麻开门 | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | gate.io · 芝麻开门 | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (标准) | Kraken · 海妖 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · 海妖 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · 海妖 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (返佣) | Kraken · 海妖 | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | gate.io · 芝麻开门 | 0.0096% | 0.0225% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | gate.io · 芝麻开门 | 0.006% | 0.0216% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | gate.io · 芝麻开门 | -0.015% | 0.0096% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | gate.io · 芝麻开门 | 0.013% | 0.016% |
|---|
交易费率30 天交易量 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M0250K15M250M5B 按交易量划分的手续费走势| 交易所 | 细分 | 显示费率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易费率 | 等级 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 60,000 USDT | 0.009% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000 USDT | 0.009% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000 USDT | 0.009% | VIP 2 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 240,000 USDT | 0.009% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000 USDT | 0.009% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.009% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,500,000 USDT | 0.009% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.006% | VIP 9 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 10 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0% | VIP 11 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 240,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 440,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 60,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000 USDT | 0.0276% | VIP 2 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 240,000 USDT | 0.0264% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000 USDT | 0.0264% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000 USDT | 0.0252% | VIP 4 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.024% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 2,500,000 USDT | 0.024% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 9 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 240,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 440,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,600,000,000 USDT | 0.0135% | VIP 15 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 60,000 USDT | 0.0189% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000 USDT | 0.0189% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 120,000 USDT | 0.0183% | VIP 2 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 240,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 250,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000 USDT | 0.0171% | VIP 4 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.0165% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 2,500,000 USDT | 0.0165% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.009% | VIP 10 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 240,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 440,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,600,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 15 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 60,000 USDT | 0.012% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000 USDT | 0.012% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 240,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.012% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 2,500,000 USDT | 0.012% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 9 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.006% | VIP 10 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 11 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 240,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 440,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 60,000 USDT | 0.03% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000 USDT | 0.03% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000 USDT | 0.03% | VIP 2 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 240,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000 USDT | 0.0288% | VIP 4 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 2,500,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.018% | VIP 9 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 240,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 440,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,600,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 15 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 10,000 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 50,000 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 60,000 USDT | 0.021% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 100,000 USDT | 0.021% | VIP 1 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 120,000 USDT | 0.021% | VIP 2 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 240,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 250,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 500,000 USDT | 0.0204% | VIP 4 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.0195% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 2,500,000 USDT | 0.0195% | VIP 5 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 10 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 11 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 240,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 440,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 1,600,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 15 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
|---|
| 芝麻开门 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 60,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 240,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
