ਫਰਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
Radar chart
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:gate.io:Kraken
- Spot · Maker. Ranks #8:#1. gate.io: #8, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.048%. Kraken: #1, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0%
- Spot · Taker. Ranks #5:#10. gate.io: #5, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.051%. Kraken: #10, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.1%
- Perpetual · Maker. Ranks #2:#8. gate.io: #2, Perpetual (USDT-M), 0.0096%. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · Taker. Ranks #1:#7. gate.io: #1, Perpetual (USDT-M), 0.0225%. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #1:#5. gate.io: #1, Delivery (USDT), -0.015%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · Taker. Ranks #1:#5. gate.io: #1, Delivery (USDT), 0.0096%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Options, 0.013%. Kraken: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
- Options · Taker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Options, 0.016%. Kraken: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
Scatter plot
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇTaker feeMaker fee0%0.05%0.1%
-0.04%-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
17 points ਵਾਲਾ Scatter Plot. ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Maker fee, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Taker fee ਹੈ.| ਮਾਰਕੀਟਾਂ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਐਕਸਚੇਂਜ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | gate.io · ਗੇਟ.ਆਇਓ | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | gate.io · ਗੇਟ.ਆਇਓ | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | gate.io · ਗੇਟ.ਆਇਓ | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (ਰੀਬੇਟ) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | gate.io · ਗੇਟ.ਆਇਓ | 0.0096% | 0.0225% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | gate.io · ਗੇਟ.ਆਇਓ | 0.006% | 0.0216% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | gate.io · ਗੇਟ.ਆਇਓ | -0.015% | 0.0096% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | gate.io · ਗੇਟ.ਆਇਓ | 0.013% | 0.016% |
|---|
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M0250K15M250M5B ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਰੁਝਾਨ| ਐਕਸਚੇਂਜ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਦਿਖਾਈ ਫੀ | 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT) | ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ | Tier |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 60,000 USDT | 0.009% | VIP 1 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.009% | VIP 1 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.009% | VIP 2 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 240,000 USDT | 0.009% | VIP 3 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.009% | VIP 3 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.009% | VIP 5 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.009% | VIP 5 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.006% | VIP 9 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 10 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0% | VIP 11 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 240,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 440,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 60,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.0276% | VIP 2 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 240,000 USDT | 0.0264% | VIP 3 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.0264% | VIP 3 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.0252% | VIP 4 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.024% | VIP 5 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.024% | VIP 5 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 9 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 240,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 440,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,600,000,000 USDT | 0.0135% | VIP 15 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 60,000 USDT | 0.0189% | VIP 1 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000 USDT | 0.0189% | VIP 1 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 120,000 USDT | 0.0183% | VIP 2 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 240,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000 USDT | 0.0171% | VIP 4 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.0165% | VIP 5 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,500,000 USDT | 0.0165% | VIP 5 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 3,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 8,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.009% | VIP 10 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 120,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 240,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 440,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 800,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,600,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 15 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 3,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 60,000 USDT | 0.012% | VIP 1 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.012% | VIP 1 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 240,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.012% | VIP 5 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.012% | VIP 5 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 9 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.006% | VIP 10 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 11 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 240,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 440,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 60,000 USDT | 0.03% | VIP 1 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.03% | VIP 1 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.03% | VIP 2 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 240,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.0288% | VIP 4 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.018% | VIP 9 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 240,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 440,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,600,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 15 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 3,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 60,000 USDT | 0.021% | VIP 1 |
|---|
