用圖一眼睇清差距
雷達圖
按 30 日交易量 10,000,000 USDT 計算:gate.io:Kraken
- Spot · Maker. Ranks #8:#1. gate.io: #8, Spot (標準), 0.048%. Kraken: #1, Spot (標準), 0%
- Spot · Taker. Ranks #5:#10. gate.io: #5, Spot (標準), 0.051%. Kraken: #10, Spot (標準), 0.1%
- Perpetual · Maker. Ranks #2:#8. gate.io: #2, Perpetual (USDT-M), 0.0096%. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · Taker. Ranks #1:#7. gate.io: #1, Perpetual (USDT-M), 0.0225%. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #1:#5. gate.io: #1, Delivery (USDT), -0.015%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · Taker. Ranks #1:#5. gate.io: #1, Delivery (USDT), 0.0096%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Options, 0.013%. Kraken: 未有排名, 無, 無
- Options · Taker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Options, 0.016%. Kraken: 未有排名, 無, 無
散點圖
按 30 日交易量 10,000,000 USDT 計算Taker 吃單手續費Maker 掛單手續費0%0.05%0.1%
-0.04%-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
散點圖有 17 個點;越向右 Maker 掛單手續費 越低,越向上 Taker 吃單手續費 越低。| 市場 | 細分 | 交易所 | Maker 掛單手續費 | Taker 吃單手續費 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | gate.io | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | gate.io | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | gate.io | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Kraken | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (回贈) | Kraken | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | gate.io | 0.0096% | 0.0225% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | gate.io | 0.006% | 0.0216% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | gate.io | -0.015% | 0.0096% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | gate.io | 0.013% | 0.016% |
|---|
交易手續費30 日交易量 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M0250K15M250M5B 按交易量劃分嘅手續費走勢| 交易所 | 細分 | 顯示手續費 | 30 日交易量 (USDT) | 交易手續費 | 等級 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000 USDT | 0.009% | VIP 1 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000 USDT | 0.009% | VIP 1 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.009% | VIP 2 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000 USDT | 0.009% | VIP 3 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000 USDT | 0.009% | VIP 3 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.009% | VIP 5 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.009% | VIP 5 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.006% | VIP 9 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 10 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0% | VIP 11 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 440,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 60,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.0276% | VIP 2 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000 USDT | 0.0264% | VIP 3 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000 USDT | 0.0264% | VIP 3 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.0252% | VIP 4 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.024% | VIP 5 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.024% | VIP 5 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 9 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 440,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.0135% | VIP 15 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 60,000 USDT | 0.0189% | VIP 1 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000 USDT | 0.0189% | VIP 1 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.0183% | VIP 2 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 240,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 250,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.0171% | VIP 4 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.0165% | VIP 5 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,500,000 USDT | 0.0165% | VIP 5 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.009% | VIP 10 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 240,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 440,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 15 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000 USDT | 0.012% | VIP 1 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000 USDT | 0.012% | VIP 1 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.012% | VIP 5 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.012% | VIP 5 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 9 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.006% | VIP 10 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 11 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 440,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 60,000 USDT | 0.03% | VIP 1 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000 USDT | 0.03% | VIP 1 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.03% | VIP 2 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.0288% | VIP 4 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.018% | VIP 9 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 440,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 15 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 10,000 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 50,000 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 60,000 USDT | 0.021% | VIP 1 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 100,000 USDT | 0.021% | VIP 1 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.021% | VIP 2 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 240,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 250,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.0204% | VIP 4 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.0195% | VIP 5 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 2,500,000 USDT | 0.0195% | VIP 5 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 10 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 11 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 240,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 440,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 15 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
|---|
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 440,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,600,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
