チャートで差をひと目で把握
レーダーチャート
30日出来高 10,000,000 USDT ベース:gate.io:Kraken
- Spot · Maker. Ranks #8:#1. gate.io: #8, Spot (標準), 0.048%. Kraken: #1, Spot (標準), 0%
- Spot · Taker. Ranks #5:#10. gate.io: #5, Spot (標準), 0.051%. Kraken: #10, Spot (標準), 0.1%
- Perpetual · Maker. Ranks #2:#8. gate.io: #2, Perpetual (USDT-M), 0.0096%. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · Taker. Ranks #1:#7. gate.io: #1, Perpetual (USDT-M), 0.0225%. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #1:#5. gate.io: #1, Delivery (USDT), -0.015%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · Taker. Ranks #1:#5. gate.io: #1, Delivery (USDT), 0.0096%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Options, 0.013%. Kraken: ランク外, なし, なし
- Options · Taker. Ranks #1:Unranked. gate.io: #1, Options, 0.016%. Kraken: ランク外, なし, なし
散布図
30日出来高 10,000,000 USDT ベースTaker手数料Maker手数料0%0.05%0.1%
-0.04%-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
散布図には 17 点あります。右に行くほど Maker手数料 が低く、上に行くほど Taker手数料 が低くなります。| 市場 | セグメント | 取引所 | Maker手数料 | Taker手数料 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | gate.io · ゲートアイオ | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | gate.io · ゲートアイオ | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | gate.io · ゲートアイオ | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Kraken · クラーケン | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · クラーケン | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · クラーケン | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (リベート) | Kraken · クラーケン | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | gate.io · ゲートアイオ | 0.0096% | 0.0225% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | gate.io · ゲートアイオ | 0.006% | 0.0216% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | gate.io · ゲートアイオ | -0.015% | 0.0096% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | gate.io · ゲートアイオ | 0.013% | 0.016% |
|---|
取引手数料30日取引高 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M0250K15M250M5B 取引量別の手数料推移| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30日取引高 (USDT) | 取引手数料 | Tier |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 60,000 USDT | 0.009% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.009% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 120,000 USDT | 0.009% | VIP 2 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 240,000 USDT | 0.009% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.009% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.009% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.009% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.006% | VIP 9 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 10 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0% | VIP 11 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 240,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 440,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 60,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 120,000 USDT | 0.0276% | VIP 2 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 240,000 USDT | 0.0264% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000 USDT | 0.0264% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.0252% | VIP 4 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.024% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.024% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 9 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 240,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 440,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.0135% | VIP 15 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 60,000 USDT | 0.0189% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000 USDT | 0.0189% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000 USDT | 0.0183% | VIP 2 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.0171% | VIP 4 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.0165% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000 USDT | 0.0165% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.009% | VIP 10 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 440,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 15 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 60,000 USDT | 0.012% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.012% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 120,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 240,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.012% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.012% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 9 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.006% | VIP 10 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 11 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 240,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 440,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 60,000 USDT | 0.03% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000 USDT | 0.03% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 120,000 USDT | 0.03% | VIP 2 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 240,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 250,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.0288% | VIP 4 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.018% | VIP 9 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 240,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 440,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 15 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 60,000 USDT | 0.021% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000 USDT | 0.021% | VIP 1 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000 USDT | 0.021% | VIP 2 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.0204% | VIP 4 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.0195% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000 USDT | 0.0195% | VIP 5 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 10 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 11 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 440,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,600,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 15 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
|---|
| ゲートアイオ | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 60,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 120,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 240,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
