用圖一眼睇清差距
雷達圖
按 30 日交易量 10,000,000 USDT 計算:Bitget:HTX
- Spot · Maker. Ranks #4:#9. Bitget: #4, Spot (標準), 0.032%. HTX: #9, Spot (標準), 0.06%
- Spot · Taker. Ranks #3:#9. Bitget: #3, Spot (標準), 0.0384%. HTX: #9, Spot (標準), 0.075%
- Perpetual · Maker. Ranks #4:#5. Bitget: #4, Perpetual (USDT-M), 0.0128%. HTX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.0133%
- Perpetual · Taker. Ranks #2:#9. Bitget: #2, Perpetual (USDT-M), 0.032%. HTX: #9, Perpetual (USDT-M), 0.04275%
- Delivery · Maker. Ranks #3:#2. Bitget: #3, Delivery (COIN-M), 0.0128%. HTX: #2, Delivery (COIN-M), 0.009%
- Delivery · Taker. Ranks #2:#6. Bitget: #2, Delivery (COIN-M), 0.032%. HTX: #6, Delivery (COIN-M), 0.042%
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: 未有排名, 無, 無. HTX: 未有排名, 無, 無
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: 未有排名, 無, 無. HTX: 未有排名, 無, 無
散點圖
按 30 日交易量 10,000,000 USDT 計算Taker 吃單手續費Maker 掛單手續費0.02%0.04%0.06%0.08%
0%0.02%0.04%0.06%
散點圖有 14 個點;越向右 Maker 掛單手續費 越低,越向上 Taker 吃單手續費 越低。| 市場 | 細分 | 交易所 | Maker 掛單手續費 | Taker 吃單手續費 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | HTX · 火幣 | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | HTX · 火幣 | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | HTX · 火幣 | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX · 火幣 | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX · 火幣 | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX · 火幣 | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX · 火幣 | 0.009% | 0.042% |
|---|
交易手續費30 日交易量 (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M05M50M400M2B 按交易量劃分嘅手續費走勢| 交易所 | 細分 | 顯示手續費 | 30 日交易量 (USDT) | 交易手續費 | 等級 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 30,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 12,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 80,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 160,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 700,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 900,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 30,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 600,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 12,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 80,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 160,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 700,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 900,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
