ਫਰਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
Radar chart
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:Bitget:HTX
- Spot · Maker. Ranks #4:#9. Bitget: #4, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.032%. HTX: #9, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.06%
- Spot · Taker. Ranks #3:#9. Bitget: #3, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.0384%. HTX: #9, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.075%
- Perpetual · Maker. Ranks #4:#5. Bitget: #4, Perpetual (USDT-M), 0.0128%. HTX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.0133%
- Perpetual · Taker. Ranks #2:#9. Bitget: #2, Perpetual (USDT-M), 0.032%. HTX: #9, Perpetual (USDT-M), 0.04275%
- Delivery · Maker. Ranks #3:#2. Bitget: #3, Delivery (COIN-M), 0.0128%. HTX: #2, Delivery (COIN-M), 0.009%
- Delivery · Taker. Ranks #2:#6. Bitget: #2, Delivery (COIN-M), 0.032%. HTX: #6, Delivery (COIN-M), 0.042%
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. HTX: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. HTX: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
Scatter plot
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇTaker feeMaker fee0.02%0.04%0.06%0.08%
0%0.02%0.04%0.06%
14 points ਵਾਲਾ Scatter Plot. ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Maker fee, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Taker fee ਹੈ.| ਮਾਰਕੀਟਾਂ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਐਕਸਚੇਂਜ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.009% | 0.042% |
|---|
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M05M50M400M2B ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਰੁਝਾਨ| ਐਕਸਚੇਂਜ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਦਿਖਾਈ ਫੀ | 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT) | ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ | Tier |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 12,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 80,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 160,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 700,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 900,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,800,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 12,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 80,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 160,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 700,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 900,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,800,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 30,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 120,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 3,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 12,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 80,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 160,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 700,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 900,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,800,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 30,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 12,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 80,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 160,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 700,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 900,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,800,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 30,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 12,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 80,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 160,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 700,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 900,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,800,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 30,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 120,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
