邀請碼
最高30%永久手續費折扣
官方合作
KICKBACK7比較 庫幣 同 MEXC 的實際交易費率,統一納入各市場費率表、VIP 等級、referral 優惠、token discount 同 30 日交易量。
揀好你想直接對比嘅兩間交易所,再打開完整嘅 1vs1 手續費比較頁。
KICKBACK7mexc-KICKBACK7用雷達圖同散點圖,快速睇清兩間交易所各自強弱位。
如果想拉闊比較範圍,可以去交易所 hub 睇更多雷達圖。
睇更多交易所雷達圖| 市場 | 細分 | 交易所 | Maker 掛單手續費 | Taker 吃單手續費 |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (標準) | KuCoin · 庫幣 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · 庫幣 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · 庫幣 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot B 類 | KuCoin · 庫幣 | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot C 類 | KuCoin · 庫幣 | 0.126% | 0.1512% |
| Spot | Spot (標準) | MEXC | 0% | 0.032% |
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · 庫幣 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · 庫幣 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · 庫幣 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
去首頁再睇多啲按市場拆開嘅散點圖同手續費分佈。
睇更多手續費散點圖將各交易所按每月交易量區間套用 VIP 折扣後嘅手續費,整合喺同一張圖入面比較。
| 交易所 | 細分 | 顯示手續費 | 30 日交易量 (USDT) | 交易手續費 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| 庫幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
