用圖一眼睇清差距
雷達圖
按 30 日交易量 10,000,000 USDT 計算:HTX:OKX
- Spot · Maker. Ranks #9:#6. HTX: #9, Spot (標準), 0.06%. OKX: #6, Spot (標準), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #9:#6. HTX: #9, Spot (標準), 0.075%. OKX: #6, Spot (標準), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #5:#7. HTX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.0133%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #9:#4. HTX: #9, Perpetual (USDT-M), 0.04275%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #2:#4. HTX: #2, Delivery (COIN-M), 0.009%. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks #6:#3. HTX: #6, Delivery (COIN-M), 0.042%. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#3. HTX: 未有排名, 無, 無. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#3. HTX: 未有排名, 無, 無. OKX: #3, Options, 0.024%
散點圖
按 30 日交易量 10,000,000 USDT 計算Taker 吃單手續費Maker 掛單手續費0.02%0.04%0.06%0.08%
0%0.02%0.04%0.06%
散點圖有 14 個點;越向右 Maker 掛單手續費 越低,越向上 Taker 吃單手續費 越低。| 市場 | 細分 | 交易所 | Maker 掛單手續費 | Taker 吃單手續費 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | HTX · 火幣 | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | HTX · 火幣 | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | HTX · 火幣 | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | OKX | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX · 火幣 | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX · 火幣 | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX · 火幣 | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX · 火幣 | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | OKX | 0.016% | 0.024% |
|---|
交易手續費30 日交易量 (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M010M100M700M20B 按交易量劃分嘅手續費走勢| 交易所 | 細分 | 顯示手續費 | 30 日交易量 (USDT) | 交易手續費 | 等級 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 25,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 160,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0152% | Prime8 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 700,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 900,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0128% | Prime10 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,800,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
|---|
| 火幣 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 12,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0104% | VIP 2 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 80,000,000 USDT | 0.0104% | VIP 2 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 160,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.004% | VIP 5 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 700,000,000 USDT | 0.004% | VIP 5 |
|---|
