ਫਰਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
Radar chart
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:HTX:OKX
- Spot · Maker. Ranks #9:#6. HTX: #9, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.06%. OKX: #6, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #9:#6. HTX: #9, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.075%. OKX: #6, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #5:#7. HTX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.0133%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #9:#4. HTX: #9, Perpetual (USDT-M), 0.04275%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #2:#4. HTX: #2, Delivery (COIN-M), 0.009%. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks #6:#3. HTX: #6, Delivery (COIN-M), 0.042%. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#3. HTX: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#3. HTX: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. OKX: #3, Options, 0.024%
Scatter plot
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇTaker feeMaker fee0.02%0.04%0.06%0.08%
0%0.02%0.04%0.06%
14 points ਵਾਲਾ Scatter Plot. ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Maker fee, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Taker fee ਹੈ.| ਮਾਰਕੀਟਾਂ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਐਕਸਚੇਂਜ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX · ਏਚਟੀਐਕਸ | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.016% | 0.024% |
|---|
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M010M100M700M20B ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਰੁਝਾਨ| ਐਕਸਚੇਂਜ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਦਿਖਾਈ ਫੀ | 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT) | ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ | Tier |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| ਏਚਟੀਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
