차트로 한눈에 파악하기
레이더 차트
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준:HTX:OKX
- Spot · 지정가. 등수 9등:6등. HTX: 9위, Spot (Standard), 0.06%. OKX: 6위, Spot (Standard), 0.044%
- Spot · 시장가. 등수 9등:6등. HTX: 9위, Spot (Standard), 0.075%. OKX: 6위, Spot (Standard), 0.052%
- Perpetual · 지정가. 등수 5등:7등. HTX: 5위, Perpetual (USDT-M), 0.0133%. OKX: 7위, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · 시장가. 등수 9등:4등. HTX: 9위, Perpetual (USDT-M), 0.04275%. OKX: 4위, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · 지정가. 등수 2등:4등. HTX: 2위, Delivery (COIN-M), 0.009%. OKX: 4위, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · 시장가. 등수 6등:3등. HTX: 6위, Delivery (COIN-M), 0.042%. OKX: 3위, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · 지정가. 등수 순위없음:3등. HTX: 순위 없음, 없음, 없음. OKX: 3위, Options, 0.016%
- Options · 시장가. 등수 순위없음:3등. HTX: 순위 없음, 없음, 없음. OKX: 3위, Options, 0.024%
산점도 그래프
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준시장가 수수료지정가 수수료0.02%0.04%0.06%0.08%
0%0.02%0.04%0.06%
14개 포인트를 표시하는 산점도입니다. 오른쪽으로 갈수록 지정가 수수료, 위로 갈수록 시장가 수수료가 낮습니다.| 시장 | 세그먼트 | 거래소 | 지정가 수수료 | 시장가 수수료 |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | HTX | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | HTX | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | HTX | 0.06% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | OKX · 오케이엑스 | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX · 오케이엑스 | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX · 오케이엑스 | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX · 오케이엑스 | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX · 오케이엑스 | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX · 오케이엑스 | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | OKX · 오케이엑스 | 0.016% | 0.024% |
|---|
수수료30일 거래량(USDT)개인고래기관
10M500M010M100M700M20B 거래량별 수수료 추이| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량(USDT) | 수수료 | 적용 티어 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0152% | Prime8 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0128% | Prime10 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,800,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
|---|
| HTX | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 30,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 12,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0104% | VIP 2 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 80,000,000 USDT | 0.0104% | VIP 2 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 160,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.004% | VIP 5 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 700,000,000 USDT | 0.004% | VIP 5 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 900,000,000 USDT | 0.004% | VIP 5 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 7 |
|---|
| 오케이엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,800,000,000 USDT | -0.002% | VIP 7 |
|---|
