এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:Bitget:Kraken
- Spot · Maker. Ranks #4:#1. Bitget: #4, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.032%. Kraken: #1, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0%
- Spot · Taker. Ranks #3:#10. Bitget: #3, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.0384%. Kraken: #10, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.1%
- Perpetual · Maker. Ranks #4:#8. Bitget: #4, Perpetual (USDT-M), 0.0128%. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · Taker. Ranks #2:#7. Bitget: #2, Perpetual (USDT-M), 0.032%. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #3:#5. Bitget: #3, Delivery (COIN-M), 0.0128%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · Taker. Ranks #2:#5. Bitget: #2, Delivery (COIN-M), 0.032%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. Kraken: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. Kraken: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee0.02%0.04%0.06%0.08%0.1%0.12%
-0.04%-0.02%0%0.02%0.04%
17টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | Bitget · বিটগেট | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget · বিটগেট | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget · বিটগেট | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (রিবেট) | Kraken · ক্র্যাকেন | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget · বিটগেট | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget · বিটগেট | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget · বিটগেট | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget · বিটগেট | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M01M15M75M5B ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
