ਫਰਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
Radar chart
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:Bitget:Kraken
- Spot · Maker. Ranks #4:#1. Bitget: #4, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.032%. Kraken: #1, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0%
- Spot · Taker. Ranks #3:#10. Bitget: #3, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.0384%. Kraken: #10, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.1%
- Perpetual · Maker. Ranks #4:#8. Bitget: #4, Perpetual (USDT-M), 0.0128%. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · Taker. Ranks #2:#7. Bitget: #2, Perpetual (USDT-M), 0.032%. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #3:#5. Bitget: #3, Delivery (COIN-M), 0.0128%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · Taker. Ranks #2:#5. Bitget: #2, Delivery (COIN-M), 0.032%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. Kraken: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. Kraken: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
Scatter plot
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇTaker feeMaker fee0.02%0.04%0.06%0.08%0.1%0.12%
-0.04%-0.02%0%0.02%0.04%
17 points ਵਾਲਾ Scatter Plot. ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Maker fee, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Taker fee ਹੈ.| ਮਾਰਕੀਟਾਂ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਐਕਸਚੇਂਜ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (ਰੀਬੇਟ) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget · ਬਿਟਗੈਟ | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M01M15M75M5B ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਰੁਝਾਨ| ਐਕਸਚੇਂਜ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਦਿਖਾਈ ਫੀ | 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT) | ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ | Tier |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
