チャートで差をひと目で把握
レーダーチャート
30日出来高 10,000,000 USDT ベース:Bitget:Kraken
- Spot · Maker. Ranks #4:#1. Bitget: #4, Spot (標準), 0.032%. Kraken: #1, Spot (標準), 0%
- Spot · Taker. Ranks #3:#10. Bitget: #3, Spot (標準), 0.0384%. Kraken: #10, Spot (標準), 0.1%
- Perpetual · Maker. Ranks #4:#8. Bitget: #4, Perpetual (USDT-M), 0.0128%. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · Taker. Ranks #2:#7. Bitget: #2, Perpetual (USDT-M), 0.032%. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #3:#5. Bitget: #3, Delivery (COIN-M), 0.0128%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · Taker. Ranks #2:#5. Bitget: #2, Delivery (COIN-M), 0.032%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: ランク外, なし, なし. Kraken: ランク外, なし, なし
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: ランク外, なし, なし. Kraken: ランク外, なし, なし
散布図
30日出来高 10,000,000 USDT ベースTaker手数料Maker手数料0.02%0.04%0.06%0.08%0.1%0.12%
-0.04%-0.02%0%0.02%0.04%
散布図には 17 点あります。右に行くほど Maker手数料 が低く、上に行くほど Taker手数料 が低くなります。| 市場 | セグメント | 取引所 | Maker手数料 | Taker手数料 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Bitget · ビットゲット | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget · ビットゲット | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget · ビットゲット | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Kraken · クラーケン | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · クラーケン | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · クラーケン | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (リベート) | Kraken · クラーケン | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget · ビットゲット | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget · ビットゲット | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget · ビットゲット | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget · ビットゲット | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
取引手数料30日取引高 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M01M15M75M5B 取引量別の手数料推移| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30日取引高 (USDT) | 取引手数料 | Tier |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 250,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 250,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
