チャートで差をひと目で把握
レーダーチャート
30日出来高 10,000,000 USDT ベース:BingX:Bybit
- Spot · Maker. Ranks #3:#10. BingX: #3, Spot (標準), 0.01%. Bybit: #10, Spot (標準), 0.0625%
- Spot · Taker. Ranks #2:#8. BingX: #2, Spot (標準), 0.0325%. Bybit: #8, Spot (標準), 0.075%
- Perpetual · Maker. Ranks #6:#10. BingX: #6, Perpetual (USDT-M), 0.014%. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%
- Perpetual · Taker. Ranks #5:#6. BingX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.04%. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:#6. BingX: ランク外, なし, なし. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:#4. BingX: ランク外, なし, なし. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#2. BingX: ランク外, なし, なし. Bybit: #2, Options, 0.015%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#2. BingX: ランク外, なし, なし. Bybit: #2, Options, 0.02%
散布図
30日出来高 10,000,000 USDT ベースTaker手数料Maker手数料0%0.02%0.04%0.06%0.08%
0%0.02%0.04%0.06%0.08%
散布図には 15 点あります。右に行くほど Maker手数料 が低く、上に行くほど Taker手数料 が低くなります。| 市場 | セグメント | 取引所 | Maker手数料 | Taker手数料 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | BingX · ビンエックス | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | BingX · ビンエックス | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | BingX · ビンエックス | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Bybit · バイビット | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit · バイビット | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit · バイビット | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | BingX · ビンエックス | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | BingX · ビンエックス | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | BingX · ビンエックス | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit · バイビット | 0.015% | 0.02% |
|---|
取引手数料30日取引高 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M06M25M100M600M 取引量別の手数料推移| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30日取引高 (USDT) | 取引手数料 | Tier |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
