ਫਰਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
Radar chart
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:BingX:Bybit
- Spot · Maker. Ranks #3:#10. BingX: #3, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.01%. Bybit: #10, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.0625%
- Spot · Taker. Ranks #2:#8. BingX: #2, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.0325%. Bybit: #8, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.075%
- Perpetual · Maker. Ranks #6:#10. BingX: #6, Perpetual (USDT-M), 0.014%. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%
- Perpetual · Taker. Ranks #5:#6. BingX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.04%. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:#6. BingX: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:#4. BingX: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#2. BingX: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. Bybit: #2, Options, 0.015%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#2. BingX: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. Bybit: #2, Options, 0.02%
Scatter plot
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇTaker feeMaker fee0%0.02%0.04%0.06%0.08%
0%0.02%0.04%0.06%0.08%
15 points ਵਾਲਾ Scatter Plot. ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Maker fee, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Taker fee ਹੈ.| ਮਾਰਕੀਟਾਂ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਐਕਸਚੇਂਜ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | BingX · ਬਿੰਗਐਕਸ | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | BingX · ਬਿੰਗਐਕਸ | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | BingX · ਬਿੰਗਐਕਸ | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | BingX · ਬਿੰਗਐਕਸ | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | BingX · ਬਿੰਗਐਕਸ | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | BingX · ਬਿੰਗਐਕਸ | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.015% | 0.02% |
|---|
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M06M25M100M600M ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਰੁਝਾਨ| ਐਕਸਚੇਂਜ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਦਿਖਾਈ ਫੀ | 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT) | ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ | Tier |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 40,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 40,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
