এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:BingX:Bybit
- Spot · Maker. Ranks #3:#10. BingX: #3, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.01%. Bybit: #10, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.0625%
- Spot · Taker. Ranks #2:#8. BingX: #2, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.0325%. Bybit: #8, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.075%
- Perpetual · Maker. Ranks #6:#10. BingX: #6, Perpetual (USDT-M), 0.014%. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%
- Perpetual · Taker. Ranks #5:#6. BingX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.04%. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:#6. BingX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:#4. BingX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#2. BingX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. Bybit: #2, Options, 0.015%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#2. BingX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. Bybit: #2, Options, 0.02%
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee0%0.02%0.04%0.06%0.08%
0%0.02%0.04%0.06%0.08%
15টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | BingX · বিংএক্স | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | BingX · বিংএক্স | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | BingX · বিংএক্স | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | BingX · বিংএক্স | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | BingX · বিংএক্স | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | BingX · বিংএক্স | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit · বাইবিট | 0.015% | 0.02% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M06M25M100M600M ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
