| 적용 티어 | 메이커 실효 수수료 | 테이커 실효 수수료 | 가중 실효 수수료 | 거래소 코인 할인율 | 레퍼럴 할인율 | 최종 할인율 | 월 수수료 지불액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| 차이 | Prime4 → Base | -0.06% | -0.075% | -0.0675% | -25% | +20% | -5% | -6,750 USDT |
HTX보다 싼 거래소 찾기
현재 사용중인 거래소, 지정가/시장가 비중, 30일 거래량을 입력해 손쉽고 정확하게 최적의 거래소 제안을 받아보세요. 월 예상 절감액도 바로 확인할 수 있습니다.
예상 절감액
거래소를 옮기면 월 최대 6,750 USDT를 절약할 수 있습니다.
MEXC이 현재 기준으로 가장 유리합니다.
시장별 추천 결과
각 시장별로 절감 효과가 큰 후보를 먼저 보여주고, 이어서 다른 대안도 함께 정리합니다.
SpotMEXCSpot (USDC)월 6,750 USDT 절감 가능
SpotMEXCSpot (Standard)월 5,150 USDT 절감 가능
| 적용 티어 | 메이커 실효 수수료 | 테이커 실효 수수료 | 가중 실효 수수료 | 거래소 코인 할인율 | 레퍼럴 할인율 | 최종 할인율 | 월 수수료 지불액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| 차이 | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)월 5,150 USDT 절감 가능
| 적용 티어 | 메이커 실효 수수료 | 테이커 실효 수수료 | 가중 실효 수수료 | 거래소 코인 할인율 | 레퍼럴 할인율 | 최종 할인율 | 월 수수료 지불액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| 차이 | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)월 2,773 USDT 절감 가능
| 적용 티어 | 메이커 실효 수수료 | 테이커 실효 수수료 | 가중 실효 수수료 | 거래소 코인 할인율 | 레퍼럴 할인율 | 최종 할인율 | 월 수수료 지불액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| 차이 | Prime3 → VIP 7 | -0.0223% | -0.0332% | -0.0277% | -5% | +40% | +35% | -2,773 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)월 1,203 USDT 절감 가능
| 적용 티어 | 메이커 실효 수수료 | 테이커 실효 수수료 | 가중 실효 수수료 | 거래소 코인 할인율 | 레퍼럴 할인율 | 최종 할인율 | 월 수수료 지불액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| 차이 | Prime3 → Base | -0.0133% | -0.0108% | -0.012% | -5% | +20% | +15% | -1,203 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)월 1,170 USDT 절감 가능
| 적용 티어 | 메이커 실효 수수료 | 테이커 실효 수수료 | 가중 실효 수수료 | 거래소 코인 할인율 | 레퍼럴 할인율 | 최종 할인율 | 월 수수료 지불액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| 차이 | Prime3 → VIP 7 | -0.003% | -0.0204% | -0.0117% | 0% | +40% | +40% | -1,170 USDT |
DeliveryHTXDelivery (COIN-M)현재 거래소가 이미 가장 유리합니다.
방법 안내: 방법 안내: 모든 시장에 같은 30일 거래량을 적용하고, 별도 표기가 없으면 거래량 기준으로 티어를 계산합니다.
