ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਤੁਲਨਾ
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਛੋਟਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟੋਕਨ ਲਾਭ, ਅਤੇ VIP ਟੀਅਰ ਅੰਤਰ ਸਮਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
| # | ਪੱਧਰ | ਛੂਟ | ਵੇਰਵਾ | ਰੈਫਰਲਕੋਡ | ਰੈਫਰਲਲਿੰਕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | ਵੇਖੋ → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ | 0.0000%ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ | 0.0000%0.0000% = 0.0000%ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ | 0.0000%0.0000% = 0.0000%ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ | - | - | - | ਵੇਖੋ → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ | 10%ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ | ਵੇਖੋ → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | ਜੁੜੋ | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | ਵੇਖੋ → | 2026-03-13 | 50064400 | ਜੁੜੋ | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | ਵੇਖੋ → | 2026-03-13 | 2171UFDW | ਜੁੜੋ | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | ਵੇਖੋ → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | ਵੇਖੋ → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | ਜੁੜੋ | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | ਵੇਖੋ → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | ਵੇਖੋ → | 2026-03-13 | ZZDW2 | ਜੁੜੋ | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ | - | ਵੇਖੋ → | 2026-03-13 | tjkae223 | ਜੁੜੋ | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | ਵੇਖੋ → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (ਛੂਟ)
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ0.0000%
Maker (ਛੂਟ)
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ0.0000%
Maker (ਛੂਟ)
0.0675%
#4
Maker (ਛੂਟ)
0.0800%
#4
Maker (ਛੂਟ)
0.0800%
#4
Maker (ਛੂਟ)
0.0800%
#7
Maker (ਛੂਟ)
0.0900%
#8
Maker (ਛੂਟ)
0.1000%
#8
Maker (ਛੂਟ)
0.1000%
#10
Maker (ਛੂਟ)
0.1500%
#11
Maker (ਛੂਟ)
0.2500%
Spot ਟੈਬ ਪਹਿਲਾਂ USDT ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ USDC, ਫਿਰ COIN ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਤੁਲਨਾਵਾਂ
Exchange ਵਿਚਕਾਰ VIP ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ fee structures ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 1vs1 view ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।