สแกนความต่างได้ในหน้าเดียว
กราฟเรดาร์
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDT:Binance:OKX
- Spot · Maker. Ranks #7:#6. Binance: #7, Spot (มาตรฐาน), 0.048%. OKX: #6, Spot (มาตรฐาน), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #7:#6. Binance: #7, Spot (มาตรฐาน), 0.06%. OKX: #6, Spot (มาตรฐาน), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #9:#7. Binance: #9, Perpetual (USDT-M), 0.018%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #10:#4. Binance: #10, Perpetual (USDT-M), 0.045%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #7:#4. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.02%. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks #7:#3. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.05%. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks #4:#3. Binance: #4, Options, 0.03%. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks #4:#3. Binance: #4, Options, 0.03%. OKX: #3, Options, 0.024%
กราฟกระจาย
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDTค่าฟี Takerค่าฟี Maker0.02%0.03%0.04%0.05%0.06%0.07%
0%0.02%0.04%0.06%
Scatter Plot นี้มีทั้งหมด 16 จุด เลื่อนไปทางขวาคือ ค่าฟี Maker ต่ำลง เลื่อนไปด้านบนคือ ค่าฟี Taker ต่ำลง| ตลาด | เซกเมนต์ | Exchange | ค่าฟี Maker | ค่าฟี Taker |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | Binance · ไบแนนซ์ | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Binance · ไบแนนซ์ | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Binance · ไบแนนซ์ | 0.048% | 0.057% |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | OKX | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · ไบแนนซ์ | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · ไบแนนซ์ | 0% | 0.036% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · ไบแนนซ์ | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · ไบแนนซ์ | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · ไบแนนซ์ | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | Binance · ไบแนนซ์ | 0.03% | 0.03% |
|---|
| Options | Options | OKX | 0.016% | 0.024% |
|---|
ค่าธรรมเนียมเทรดปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M025M400M2B25B แนวโน้มค่าธรรมเนียมตามวอลุ่มเทรด| Exchange | เซกเมนต์ | ค่าฟีที่แสดง | ปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT) | ค่าธรรมเนียมเทรด | Tier |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 3,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 3,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 3,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 3,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 3,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 600,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 750,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,500,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 4,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 12,500,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| ไบแนนซ์ | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 150,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
