チャートで差をひと目で把握
レーダーチャート
30日出来高 10,000,000 USDT ベース:Binance:OKX
- Spot · Maker. Ranks #7:#6. Binance: #7, Spot (標準), 0.048%. OKX: #6, Spot (標準), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #7:#6. Binance: #7, Spot (標準), 0.06%. OKX: #6, Spot (標準), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #9:#7. Binance: #9, Perpetual (USDT-M), 0.018%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #10:#4. Binance: #10, Perpetual (USDT-M), 0.045%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #7:#4. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.02%. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks #7:#3. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.05%. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks #4:#3. Binance: #4, Options, 0.03%. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks #4:#3. Binance: #4, Options, 0.03%. OKX: #3, Options, 0.024%
散布図
30日出来高 10,000,000 USDT ベースTaker手数料Maker手数料0.02%0.03%0.04%0.05%0.06%0.07%
0%0.02%0.04%0.06%
散布図には 16 点あります。右に行くほど Maker手数料 が低く、上に行くほど Taker手数料 が低くなります。| 市場 | セグメント | 取引所 | Maker手数料 | Taker手数料 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Binance · バイナンス | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Binance · バイナンス | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Binance · バイナンス | 0.048% | 0.057% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | OKX · オーケーエックス | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX · オーケーエックス | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · バイナンス | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · バイナンス | 0% | 0.036% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · バイナンス | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX · オーケーエックス | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX · オーケーエックス | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · バイナンス | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · バイナンス | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX · オーケーエックス | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX · オーケーエックス | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | Binance · バイナンス | 0.03% | 0.03% |
|---|
| Options | Options | OKX · オーケーエックス | 0.016% | 0.024% |
|---|
取引手数料30日取引高 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M025M400M2B25B 取引量別の手数料推移| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30日取引高 (USDT) | 取引手数料 | Tier |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 750,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 4,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 12,500,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 150,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 750,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 2,500,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 4,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 7 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 12,500,000,000 USDT | 0.0018% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 20,000,000,000 USDT | 0.0018% | VIP 8 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.036% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.036% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.036% | VIP 1 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 2 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 150,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
